L'entreprise URSA MAJOR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/02/1992.
En 2019, son résultat net est de -18 748 € pour un chiffre d'affaires de 4 922 €, ce qui représente un taux de marge nette de -380,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, URSA MAJOR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384924213 TVA intracommunautaire: FR67384924213 Activité principale: 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/02/1992 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 234 931 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 96,55 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 8 126,29 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 5,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-16 677 | 2 739 | 27 194 | 17 482 | -204,83 % |
- | 116,42% | 892,84% | -35,71% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-17 620 | 2 070 | 16 682 | 15 615 | -188,62% |
- | 111,75% | 705,89% | -6,40% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
944 | 670 | 10 511 | 1 867 | 97,78 % |
- | -29,03% | 1 468,81% | -82,24% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 6 000 | 5 000 | 5 948 | 18 094 | 4 922 | -17,97 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 6 000 | 100,00% | 5 000 | 100,00% | 5 948 | 100,00% | 18 094 | 100,00% | 13 368 | 271,60% | 122,80 % |
Valeur ajoutée | 2 450 | 40,83% | 2 007 | 40,14% | 115 | 1,93% | 11 345 | 62,70% | -4 481 | -91,04% | -282,90 % |
EBE | 1 389 | 23,15% | 932 | 18,64% | -974 | -16,38% | 10 242 | 56,60% | -6 874 | -139,66% | -594,89 % |
Résultat d'exploitation | -1 348 | -22,47% | -3 349 | -66,98% | -11 376 | -191,26% | -693 | -3,83% | -18 729 | -380,52% | -1 289,39 % |
Résultat courant avant impôts | -1 355 | -22,58% | -3 367 | -67,34% | -11 376 | -191,26% | -693 | -3,83% | -18 748 | -380,90% | -1 283,62 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -1 355 | -22,58% | -3 367 | -67,34% | -11 376 | -191,26% | -693 | -3,83% | -18 748 | -380,90% | -1 283,62 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 382 | 914 | -532 | 10 242 | -7 813 | -665,34 % |
- | -33,86% | -158,21% | 2 025,19% | -176,28% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -3,65 % | -9,99 % | -50,94 % | -3,20 % | -648,50 % |
Taux de profitabilité(2) | -22,58 % | -67,34 % | -191,26 % | -3,83 % | -380,90 % |
Rentabilité économique(3) | -1,51 % | -1,45 % | -4,57 % | -0,28 % | -7,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes