L'entreprise BARETTI BATIMENT INDUSTRIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 2 402 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 384981742 TVA intracommunautaire: FR91384981742 Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | -156 931 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -99,97 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -100,00 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
Ratio de liquidité(4) | 343,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
201 425 | 152 412 | 153 282 | 154 571 | 156 972 | -22,07 % |
- | -24,33% | 0,57% | 0,84% | 1,55% |
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
-34 | -34 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
- | 0,00% | 100,00% | nan% | nan% |
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
201 460 | 152 446 | 153 282 | 154 571 | 156 972 | -22,08 % |
- | -24,33% | 0,55% | 0,84% | 1,55% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -21 | - | -19 | - | -30 | - | -2 | - | -144 | - | -152 | - | -48 | - | -128,57 % |
EBE | -21 | - | -19 | - | -30 | - | -2 | - | -144 | - | -152 | - | -48 | - | -128,57 % |
Résultat d'exploitation | -21 | - | -19 | - | -30 | - | -2 | - | -144 | - | -152 | - | -48 | - | -128,57 % |
Résultat courant avant impôts | 544 | - | 394 | - | 132 | - | 673 | - | 835 | - | 1 289 | - | 2 402 | - | 341,54 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | |||||||
Résultat de l'exercice | 544 | - | 394 | - | 132 | - | 673 | - | 869 | - | 1 289 | - | 2 402 | - | 341,54 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 394 | 132 | 673 | 869 | 1 289 | 2 403 | 341,73 % |
- | -27,57% | -66,50% | 409,85% | 29,12% | 48,33% | 86,42% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 0,36 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,44 % | 0,57 % | 0,83 % | 1,53 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 0,27 % | 0,20 % | 0,09 % | 0,44 % | 0,54 % | 0,83 % | 1,53 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Un établissement.