L'entreprise SORETEC POMPES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 29 074 € pour un chiffre d'affaires de 2 124 726 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SORETEC POMPES présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 384996245 TVA intracommunautaire: FR47384996245 Activité principale: 28.13Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -102 742 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -15,61 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -89,70 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
145 386 | 154 904 | 124 544 | 121 451 | -16,46 % |
- | 6,55% | -19,60% | -2,48% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
127 122 | -5 188 | 21 646 | 16 991 | -86,63% |
- | -104,08% | 517,23% | -21,51% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
18 267 | 160 094 | 102 901 | 104 463 | 471,87 % |
- | 776,41% | -35,72% | 1,52% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 777 933 | 2 195 028 | 2 182 274 | 2 124 726 | 19,51 % | ||||
Marge commerciale | 259 434 | 14,59% | 352 511 | 16,06% | 339 960 | 15,58% | 347 276 | 16,34% | 33,86 % |
Production de l'exercice | 639 671 | 35,98% | 661 281 | 30,13% | 729 626 | 33,43% | 661 912 | 31,15% | 3,48 % |
Valeur ajoutée | 474 688 | 26,70% | 552 164 | 25,16% | 542 865 | 24,88% | 499 905 | 23,53% | 5,31 % |
EBE | 45 293 | 2,55% | 80 267 | 3,66% | 46 882 | 2,15% | 3 465 | 0,16% | -92,35 % |
Résultat d'exploitation | 41 408 | 2,33% | 75 154 | 3,42% | 55 019 | 2,52% | 16 323 | 0,77% | -60,58 % |
Résultat courant avant impôts | 41 935 | 2,36% | 75 867 | 3,46% | 55 500 | 2,54% | 16 636 | 0,78% | -60,33 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 404 | 0,02% | 18 058 | 0,85% | - |
Résultat de l'exercice | 36 345 | 2,04% | 63 008 | 2,87% | 47 997 | 2,20% | 29 074 | 1,37% | -20,01 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
40 181 | 68 179 | 43 488 | -2 291 | -105,70 % |
- | 69,68% | -36,21% | -105,27% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 29,20 % | 41,32 % | 39,84 % | 25,38 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,04 % | 2,87 % | 2,20 % | 1,37 % |
Rentabilité économique(3) | 25,17 % | 49,18 % | 45,68 % | 14,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Un établissement.