L'entreprise LUIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 7 723 € pour un chiffre d'affaires de 53 395 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LUIS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385047519 TVA intracommunautaire: FR27385047519 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 13/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 38 657 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 63,99 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | 24,88 |
Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
-12 976 | -3 443 | 6 136 | 3 818 | -129,42 % |
- | 73,47% | 278,22% | -37,78% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
-14 008 | -3 857 | 5 606 | -5 904 | -57,85% |
- | 72,47% | 245,35% | -205,32% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
1 035 | 414 | 531 | 9 723 | 839,42 % |
- | -60,00% | 28,26% | 1 731,07% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2014-2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 52 804 | 53 238 | 53 325 | 60 889 | 53 395 | 1,12 % | |||||
Marge commerciale | -323 | -0,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 59 766 | 113,18% | 59 052 | 110,92% | 53 325 | 100,00% | 60 889 | 100,00% | 53 395 | 100,00% | -10,66 % |
Valeur ajoutée | 12 369 | 23,42% | 13 605 | 25,56% | 17 047 | 31,97% | 26 060 | 42,80% | 18 123 | 33,94% | 46,52 % |
EBE | -3 181 | -6,02% | -416 | -0,78% | 1 915 | 3,59% | 14 986 | 24,61% | 3 527 | 6,61% | 210,88 % |
Résultat d'exploitation | -10 817 | -20,49% | -8 362 | -15,71% | 2 639 | 4,95% | 17 912 | 29,42% | 7 966 | 14,92% | 173,64 % |
Résultat courant avant impôts | -11 475 | -21,73% | -9 356 | -17,57% | 2 118 | 3,97% | 17 496 | 28,73% | 7 798 | 14,60% | 167,96 % |
Résultat exceptionnel | -109 | -0,21% | -86 | -0,16% | -193 | -0,36% | 4 512 | 7,41% | -75 | -0,14% | 31,19 % |
Résultat de l'exercice | -11 584 | -21,94% | -9 442 | -17,74% | 1 925 | 3,61% | 22 008 | 36,14% | 7 723 | 14,46% | 166,67 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|
-4 031 | -1 564 | 1 202 | 14 335 | 1 554 | 138,55 % |
- | 61,20% | 176,85% | 1 092,60% | -89,16% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -45,64 % | -27,11 % | 5,85 % | 201,96 % | 243,17 % |
Taux de profitabilité(2) | -21,94 % | -17,74 % | 3,61 % | 36,14 % | 14,46 % |
Rentabilité économique(3) | -22,94 % | -19,54 % | 5,74 % | 34,80 % | 17,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
Un établissement.