L'entreprise AM COIFFURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 674 € pour un chiffre d'affaires de 300 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AM COIFFURES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385252713 TVA intracommunautaire: FR47385252713 Activité principale: 96.02A - Coiffure Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
120 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -5 236 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -2,63 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -3,84 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,12 |
Ratio de liquidité(4) | 1,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
13 817 | 23 661 | 21 331 | 22 632 | 63,80 % |
- | 71,25% | -9,85% | 6,10% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-1 351 | 2 337 | 12 193 | 15 696 | -1 261,81% |
- | 272,98% | 421,74% | 28,73% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
15 171 | 21 326 | 9 141 | 6 938 | -54,27 % |
- | 40,57% | -57,14% | -24,10% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 323 083 | 303 099 | 311 732 | 300 139 | -7,10 % | ||||
Marge commerciale | 13 338 | 4,13% | 11 009 | 3,63% | 13 918 | 4,46% | 11 576 | 3,86% | -13,21 % |
Production de l'exercice | 300 962 | 93,15% | 284 413 | 93,84% | 291 436 | 93,49% | 280 125 | 93,33% | -6,92 % |
Valeur ajoutée | 220 319 | 68,19% | 201 186 | 66,38% | 214 786 | 68,90% | 198 217 | 66,04% | -10,03 % |
EBE | 23 213 | 7,18% | 12 065 | 3,98% | 12 857 | 4,12% | 11 040 | 3,68% | -52,44 % |
Résultat d'exploitation | 16 490 | 5,10% | 7 731 | 2,55% | 3 667 | 1,18% | 1 730 | 0,58% | -89,51 % |
Résultat courant avant impôts | 16 490 | 5,10% | 7 664 | 2,53% | 3 433 | 1,10% | 1 674 | 0,56% | -89,85 % |
Résultat exceptionnel | -2 101 | -0,65% | -155 | -0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Résultat de l'exercice | 15 189 | 4,70% | 9 109 | 3,01% | 3 433 | 1,10% | 1 674 | 0,56% | -88,98 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
15 552 | 11 440 | 6 509 | 4 659 | -70,04 % |
- | -26,44% | -43,10% | -28,42% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 12,00 % | 6,71 % | 2,55 % | 1,23 % |
Taux de profitabilité(2) | 4,70 % | 3,01 % | 1,10 % | 0,56 % |
Rentabilité économique(3) | 13,02 % | 5,43 % | 2,64 % | 1,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.