L'entreprise ETS SUDREAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 94 836 € pour un chiffre d'affaires de 4 320 207 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SUDREAU présente un faible risque de défaillance.
Siren: 385314752 TVA intracommunautaire: FR21385314752 Activité principale: 10.13A - Préparation industrielle de produits à base de viande Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/02/1992 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 367 797 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 12,17 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 28,72 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,90 |
Ratio de liquidité(4) | 1,79 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
931 324 | 892 263 | 1 074 261 | 1 052 480 | 13,01 % |
- | -4,19% | 20,40% | -2,03% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
778 042 | 770 919 | 963 883 | 983 398 | 26,39% |
- | -0,92% | 25,03% | 2,02% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
153 281 | 121 343 | 110 379 | 69 082 | -54,93 % |
- | -20,84% | -9,04% | -37,41% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 727 205 | 4 320 207 | 15,91 % | ||
Marge commerciale | 443 419 | 11,90% | 803 089 | 18,59% | 81,11 % |
Production de l'exercice | 2 292 808 | 61,52% | 2 204 477 | 51,03% | -3,85 % |
Valeur ajoutée | 774 891 | 20,79% | 1 102 363 | 25,52% | 42,26 % |
EBE | 57 844 | 1,55% | 197 818 | 4,58% | 241,99 % |
Résultat d'exploitation | -33 762 | -0,91% | 93 464 | 2,16% | 376,83 % |
Résultat courant avant impôts | -45 278 | -1,21% | 85 277 | 1,97% | 288,34 % |
Résultat exceptionnel | 25 788 | 0,69% | 32 867 | 0,76% | 27,45 % |
Résultat de l'exercice | 11 199 | 0,30% | 94 836 | 2,20% | 746,83 % |
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|
69 916 | 126 935 | 81,55 % |
2016 | 2019 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 0,93 % | 7,40 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,30 % | 2,20 % |
Rentabilité économique(3) | -1,95 % | 5,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes