L'entreprise MUDIS-MULHOUSE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée a été créée le 25/06/1992.
En 2022, son résultat net est de 2 162 260 € pour un chiffre d'affaires de 58 534 244 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MUDIS-MULHOUSE DISTRIBUTION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387786783 TVA intracommunautaire: FR76387786783 Activité principale: 4711F Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 043 275 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -25,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -38,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,91 % | 9,80 % | 10,24 % | 11,01 % | 10,31 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,02 % | 3,74 % | 4,07 % | 4,30 % | 3,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,69 % | 12,78 % | 14,81 % | 13,58 % | 13,27 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 381 801 | 7 844 996 | 8 788 451 | 8 675 545 | 8 869 029 | 5,81 % |
| - | -6,40% | 12,03% | -1,28% | 2,23% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 875 925 | -636 544 | -650 571 | -1 530 637 | -1 769 907 | -54,34% |
| - | 83,58% | -2,20% | -135,28% | -15,63% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 257 726 | 8 481 540 | 9 439 022 | 10 206 182 | 10 638 936 | -13,21 % |
| - | -30,81% | 11,29% | 8,13% | 4,24% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 51 724 344 | 53 077 139 | 52 522 168 | 53 816 211 | 58 534 244 | 13,17 % | |||||
| Marge commerciale | 10 313 868 | 19,94% | 10 507 263 | 19,80% | 11 021 494 | 20,98% | 11 296 404 | 20,99% | 11 077 035 | 18,92% | 7,40 % |
| Production de l'exercice | 1 487 031 | 2,87% | 1 581 035 | 2,98% | 1 494 114 | 2,84% | 1 601 402 | 2,98% | 1 907 011 | 3,26% | 28,24 % |
| Valeur ajoutée | 9 396 279 | 18,17% | 9 365 306 | 17,64% | 9 962 188 | 18,97% | 9 994 079 | 18,57% | 9 871 405 | 16,86% | 5,06 % |
| EBE | 2 721 736 | 5,26% | 2 615 634 | 4,93% | 3 327 669 | 6,34% | 3 058 932 | 5,68% | 2 899 147 | 4,95% | 6,52 % |
| Résultat d'exploitation | 2 466 894 | 4,77% | 2 582 902 | 4,87% | 3 242 830 | 6,17% | 3 120 902 | 5,80% | 2 914 883 | 4,98% | 18,16 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 649 648 | 5,12% | 2 803 081 | 5,28% | 3 340 478 | 6,36% | 3 236 814 | 6,01% | 3 111 933 | 5,32% | 17,45 % |
| Résultat exceptionnel | 382 966 | 0,74% | 166 721 | 0,31% | -15 561 | -0,03% | 237 268 | 0,44% | 17 312 | 0,03% | -95,48 % |
| Résultat de l'exercice | 2 081 240 | 4,02% | 1 984 432 | 3,74% | 2 136 243 | 4,07% | 2 315 095 | 4,30% | 2 162 260 | 3,69% | 3,89 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 440 261 | 2 437 261 | 2 731 861 | 2 778 255 | 2 785 227 | 14,14 % |
| - | -0,12% | 12,09% | 1,70% | 0,25% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38778678300010 - Code APE: 4711FBoulangerie boucherie charcuterie l'exploitation d'un supermarché à l'enseigne "E.Leclerc" à l'exclusion de tout autre ; la participation de la société à toutes entreprises groupements d'intérêt économique en sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer location de véhicules autos sans chauffeur et matériels en tous genres vente de tous produits de téléphonie mobile et toutes prestations s'y rattachant vente au détail de biens culturels et de loisirs et notamment : musique vidéo sons imagDate de création: 01/06/1992
7 RUE GAY LUSSAC 68100 MULHOUSE FRANCE
LECLERC DRIVE
Siret: 38778678300028 - Code APE: 4711FExploitation d'un driveDate de création: 15/06/2016
8 RUE ANDRE KOECHLIN DOLLFUS 68200 MULHOUSE FRANCE