L'entreprise BUKI FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/04/2014.
En 2021, son résultat net est de 772 862 € pour un chiffre d'affaires de 31 724 339 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BUKI FRANCE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 387791528 TVA intracommunautaire: FR52387791528 Activité principale: 4649Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/04/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 4 033 978 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 16,23 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 41,16 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 3,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 1,97 % | 1,39 % | 11,43 % | 0,18 % | 7,89 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,06 % | 0,73 % | 5,35 % | 0,06 % | 2,44 % |
Rentabilité économique(3) | 8,51 % | 9,97 % | 13,40 % | 25,58 % | 11,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
8 164 020 | 9 402 169 | 17 957 566 | 15 020 032 | 83,98 % |
- | 15,17% | 90,99% | -16,36% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
7 984 015 | 9 454 002 | 14 419 103 | 14 991 871 | 87,77% |
- | 18,41% | 52,52% | 3,97% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
143 242 | -56 128 | 3 538 462 | -15 372 | -110,73 % |
- | -139,18% | 6 404,27% | -100,43% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 14 689 772 | 15 164 718 | 19 242 308 | 24 415 941 | 31 724 339 | 115,96 % | |||||
Marge commerciale | 4 797 842 | 32,66% | 5 885 965 | 38,81% | 8 214 799 | 42,69% | 11 362 765 | 46,54% | 15 772 470 | 49,72% | 228,74 % |
Production de l'exercice | 7 337 | 0,05% | 9 595 | 0,06% | 15 244 | 0,08% | 18 397 | 0,08% | 26 433 | 0,08% | 260,27 % |
Valeur ajoutée | 509 676 | 3,47% | 855 987 | 5,64% | 1 475 636 | 7,67% | 4 304 199 | 17,63% | 2 918 916 | 9,20% | 472,70 % |
EBE | -100 180 | -0,68% | 158 625 | 1,05% | 752 764 | 3,91% | 3 369 579 | 13,80% | 1 789 702 | 5,64% | 1 886,49 % |
Résultat d'exploitation | 564 599 | 3,84% | 140 617 | 0,93% | 468 221 | 2,43% | 3 642 111 | 14,92% | 1 660 101 | 5,23% | 194,03 % |
Résultat courant avant impôts | 148 154 | 1,01% | 164 280 | 1,08% | 1 349 675 | 7,01% | 2 800 019 | 11,47% | -729 405 | -2,30% | -592,33 % |
Résultat exceptionnel | 6 828 | 0,05% | -55 193 | -0,36% | 2 354 | 0,01% | -2 800 029 | -11,47% | 1 760 063 | 5,55% | 25 677,14 % |
Résultat de l'exercice | 155 342 | 1,06% | 110 587 | 0,73% | 1 029 746 | 5,35% | 15 857 | 0,06% | 772 862 | 2,44% | 397,52 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
92 402 | -393 961 | 1 275 799 | 2 555 861 | -948 403 | -1 126,39 % |
- | -526,36% | 423,84% | 100,33% | -137,11% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38779152800053 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 01/04/2014
22 RUE DU 33E MOBILES 72000 LE MANS FRANCE
Siret: 38779152800038 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 01/01/2003
51 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 38779152800012 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 02/06/1992 fermé depuis le 25/12/19955 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19 FRANCE
Siret: 38779152800020 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 27/07/1994 fermé depuis le 01/01/2003163 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 38779152800046 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 15/02/2013 fermé depuis le 01/04/20149 RUE LECOCQ 94250 GENTILLY FRANCE