L'entreprise VIA JURIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 258 537 € pour un chiffre d'affaires de 4 309 966 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VIA JURIS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387797723 TVA intracommunautaire: FR13387797723 Activité principale: 6910Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 129 924 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 2,95 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 8,40 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,48 |
Ratio de liquidité(4) | 2,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 7,09 % | 44,74 % | 29,08 % | 24,45 % | 16,71 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,67 % | 6,18 % | 7,60 % | 7,08 % | 6,00 % |
Rentabilité économique(3) | 2,74 % | 43,52 % | 21,36 % | 21,81 % | 13,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
833 297 | 988 329 | 1 981 498 | 1 834 698 | 120,17 % |
- | 18,60% | 100,49% | -7,41% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
312 219 | 634 021 | 599 619 | 371 198 | 18,89% |
- | 103,07% | -5,43% | -38,09% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
521 081 | 354 311 | 1 381 881 | 1 463 503 | 180,86 % |
- | -32,00% | 290,02% | 5,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 079 963 | 3 430 955 | 3 727 070 | 4 452 052 | 4 309 966 | 39,94 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 3 080 706 | 100,02% | 3 435 350 | 100,13% | 3 737 865 | 100,29% | 4 458 688 | 100,15% | 4 306 955 | 99,93% | 39,80 % |
Valeur ajoutée | 1 757 327 | 57,06% | 1 749 133 | 50,98% | 2 033 922 | 54,57% | 2 130 804 | 47,86% | 1 844 681 | 42,80% | 4,97 % |
EBE | 115 908 | 3,76% | 345 733 | 10,08% | 319 797 | 8,58% | 288 454 | 6,48% | 253 877 | 5,89% | 119,03 % |
Résultat d'exploitation | 39 088 | 1,27% | 298 408 | 8,70% | 405 138 | 10,87% | 441 913 | 9,93% | 409 102 | 9,49% | 946,62 % |
Résultat courant avant impôts | 34 228 | 1,11% | 294 524 | 8,58% | 391 531 | 10,51% | 432 847 | 9,72% | 396 610 | 9,20% | 1 058,73 % |
Résultat exceptionnel | 71 360 | 2,32% | 6 323 | 0,18% | 4 873 | 0,13% | -1 199 | -0,03% | -38 936 | -0,90% | -154,56 % |
Résultat de l'exercice | 82 339 | 2,67% | 212 029 | 6,18% | 283 087 | 7,60% | 315 050 | 7,08% | 258 537 | 6,00% | 213,99 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
113 694 | 202 370 | 383 504 | 344 400 | 272 592 | 139,76 % |
- | 78,00% | 89,51% | -10,20% | -20,85% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38779772300021 - Code APE: 6910Zexercice en commun avocats exercice en commun par sés membres de leur profession d'avocatsDate de création: 22/06/1992
36 RUE DE SULLY 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Siret: 38779772300070 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 01/01/2022
18 RUE DOMINIQUE VINCENT 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR FRANCE
Siret: 38779772300013 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 22/06/1992 fermé depuis le 31/12/200321 RUE DE TERRENOIRE 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Siret: 38779772300039 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 01/01/2007 fermé depuis le 15/04/201810 ALL DES ARTILLEURS 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Siret: 38779772300047 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 01/02/2014 fermé depuis le 01/08/20152 RUE DE LA CLAIRE 69009 LYON 9EME FRANCE
Siret: 38779772300054 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 01/08/2015 fermé depuis le 01/01/202210 RUE DES ARCHERS 69002 LYON 2EME FRANCE
Siret: 38779772300062 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 29/03/2018 fermé depuis le 14/04/2022183 RUE BERGSON 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE