L'entreprise CIN'ETIQ SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/06/1992.
En 2019, son résultat net est de -36 979 € pour un chiffre d'affaires de 548 126 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CIN'ETIQ SARL présente un risque de défaillance.
Siren: 387811896 TVA intracommunautaire: FR46387811896 Activité principale: 1812Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 26/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 34 805 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 10,92 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 22,23 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 2,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -271,91 % | -0,88 % | -23,62 % |
Taux de profitabilité(2) | -97,53 % | -0,33 % | -6,75 % |
Rentabilité économique(3) | -254,26 % | -5,05 % | -16,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|
189 158 | 178 061 | 125 317 | -33,75 % |
- | -5,87% | -29,62% |
2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|
117 703 | 79 796 | 92 060 | -21,79% |
- | -32,21% | 15,37% |
2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|
71 454 | 98 268 | 33 260 | -53,45 % |
- | 37,53% | -66,15% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 544 375 | 525 086 | 548 126 | 0,69 % | |||
Marge commerciale | -101 681 | -18,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 525 086 | 100,00% | 548 126 | 100,00% | - |
Valeur ajoutée | -207 101 | -38,04% | 313 000 | 59,61% | 316 657 | 57,77% | 252,90 % |
EBE | -535 125 | -98,30% | -6 388 | -1,22% | -29 629 | -5,41% | 94,46 % |
Résultat d'exploitation | -532 713 | -97,86% | -11 918 | -2,27% | -36 494 | -6,66% | 93,15 % |
Résultat courant avant impôts | -532 034 | -97,73% | -11 795 | -2,25% | -36 889 | -6,73% | 93,07 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 9 820 | 1,87% | -90 | -0,02% | - |
Résultat de l'exercice | -530 909 | -97,53% | -1 708 | -0,33% | -36 979 | -6,75% | 93,03 % |
2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|
-530 909 | -6 178 | -30 635 | 94,23 % |
- | 98,84% | -395,87% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38781189600027 - Code APE: 1812ZLa réalisation l'impression par sérigraphie ou offset de tous supports la transformation de tout produit d'identification industrielle ou publicitaire suivant tout procédé d'impression traditionnel et informatique la commercialisation de toutes ces fabrications y compris l'import exportDate de création: 22/06/1992
ZA LA SALLE 45370 CLERY-SAINT-ANDRE FRANCE
Siret: 38781189600019 - Code APE: 1812ZAutre imprimerie (labeur)Date de création: 22/06/1992 fermé depuis le 25/12/19961 BD DE QUEBEC 45000 ORLEANS FRANCE