L'entreprise SARL THEAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/07/1992.
En 2018, son résultat net est de 29 147 € pour un chiffre d'affaires de 106 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de 27,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL THEAUX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387813157 TVA intracommunautaire: FR46387813157 Activité principale: 4778C Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 78 102 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 47,28 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 208,09 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,68 |
Ratio de liquidité(4) | 20,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 82,21 % | 77,70 % | 77,66 % |
Taux de profitabilité(2) | 30,49 % | 26,10 % | 27,45 % |
Rentabilité économique(3) | 19,58 % | 16,83 % | 17,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
95 963 | 71 708 | 59 905 | -37,57 % |
- | -25,28% | -16,46% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
25 847 | 13 282 | 13 494 | -47,79% |
- | -48,61% | 1,60% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
70 117 | 58 427 | 46 412 | -33,81 % |
- | -16,67% | -20,56% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 127 084 | 111 959 | 106 172 | -16,46 % | |||
Marge commerciale | 74 264 | 58,44% | 65 868 | 58,83% | 64 236 | 60,50% | -13,50 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 58 091 | 45,71% | 50 060 | 44,71% | 49 098 | 46,24% | -15,48 % |
EBE | 38 831 | 30,56% | 29 296 | 26,17% | 29 136 | 27,44% | -24,97 % |
Résultat d'exploitation | 38 802 | 30,53% | 29 258 | 26,13% | 29 137 | 27,44% | -24,91 % |
Résultat courant avant impôts | 38 802 | 30,53% | 29 258 | 26,13% | 29 137 | 27,44% | -24,91 % |
Résultat exceptionnel | -53 | -0,04% | -40 | -0,04% | 10 | 0,01% | 118,87 % |
Résultat de l'exercice | 38 749 | 30,49% | 29 218 | 26,10% | 29 147 | 27,45% | -24,78 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
38 758 | 29 270 | 29 147 | -24,80 % |
- | -24,48% | -0,42% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 38781315700014 - Code APE: 4778CBimbeloterie cartes postales articles de photographe.Date de création: 01/07/1992
COL DU TOURMALET 65120 SERS FRANCE