Siren: 387823230 TVA intracommunautaire: FR1387823230 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -144 481 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -23,12 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -32,10 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,88 |
Ratio de liquidité(4) | 2,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2020 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 18,96 % | 35,92 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,71 % | 6,94 % |
Rentabilité économique(3) | 24,42 % | 32,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
405 642 | 407 379 | 490 517 | 355 181 | -12,44 % |
- | 0,43% | 20,41% | -27,59% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
116 778 | 36 015 | 31 633 | 210 702 | 80,43% |
- | -69,16% | -12,17% | 566,08% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
288 866 | 371 365 | 458 885 | 144 481 | -49,98 % |
- | 28,56% | 23,57% | -68,51% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 2 999 436 | 2 331 470 | -22,27 % | ||
Marge commerciale | 755 323 | 25,18% | 528 756 | 22,68% | -30,00 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 106 535 | 4,57% | - |
Valeur ajoutée | 410 881 | 13,70% | 292 221 | 12,53% | -28,88 % |
EBE | 110 185 | 3,67% | 137 990 | 5,92% | 25,23 % |
Résultat d'exploitation | 93 889 | 3,13% | 143 565 | 6,16% | 52,91 % |
Résultat courant avant impôts | 104 381 | 3,48% | 146 004 | 6,26% | 39,88 % |
Résultat exceptionnel | 2 015 | 0,07% | 78 578 | 3,37% | 3 799,65 % |
Résultat de l'exercice | 81 309 | 2,71% | 161 694 | 6,94% | 98,86 % |
2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|
71 218 | 163 900 | 130,14 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
MIDI PRIMEURS
Siret: 38782323000017 - Code APE: 4631ZAlimentation générale (y compris toutes les boissons)Date de création: 01/07/1992
13 RUE JULES MICHELET 82000 MONTAUBAN FRANCE
Siret: 38782323000025 - Code APE: 4631ZNégoce import export en gros demi-gros et détail de fruits et légumes et tous produits agro-alimentaires.Date de création: 01/07/1992
8 RUE DES PRIMEURS 82000 MONTAUBAN FRANCE