L'entreprise SICOM, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/1992.
En 2022, son résultat net est de -261 492 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 387885106 TVA intracommunautaire: FR68387885106 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 231 451 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 691,64 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 5,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 2,27 % | 5,48 % | -76,08 % | -406,70 % | -128,05 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 2,27 % | 5,47 % | -76,08 % | -406,70 % | -936,78 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
516 576 | 511 007 | 290 210 | 57 262 | 27 690 | -94,64 % |
- | -1,08% | -43,21% | -80,27% | -51,64% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
511 883 | 512 043 | 287 009 | 57 094 | 27 219 | -94,68% |
- | 0,03% | -43,95% | -80,11% | -52,33% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
4 692 | -1 036 | 3 201 | 167 | 471 | -89,96 % |
- | -122,08% | 408,98% | -94,78% | 182,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -85 950 | - | -120 340 | - | -103 124 | - | -97 804 | - | -129 386 | - | -50,54 % |
EBE | -275 316 | - | -287 429 | - | -231 053 | - | -237 304 | - | -259 516 | - | 5,74 % |
Résultat d'exploitation | -275 316 | - | -287 428 | - | -231 053 | - | -237 303 | - | -259 562 | - | 5,72 % |
Résultat courant avant impôts | 10 974 | - | 28 001 | - | -220 797 | - | -232 947 | - | -261 492 | - | -2 482,83 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Résultat de l'exercice | 10 974 | - | 28 001 | - | -220 797 | - | -232 947 | - | -261 492 | - | -2 482,83 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|
10 974 | 28 001 | -220 797 | -232 947 | -261 492 | -2 482,83 % |
- | 155,16% | -888,53% | -5,50% | -12,25% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38788510600014 - Code APE: 6420Zdevenir et être associé commanditeDate de création: 20/12/1991
2 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS FRANCE