L'entreprise ULIKA, société par actions simplifiée a été créée le 08/07/1992.
En 2017, son résultat net est de 94 454 € pour un chiffre d'affaires de 4 183 813 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ULIKA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387895261 TVA intracommunautaire: FR75387895261 Activité principale: 4711D Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 08/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 24 287 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 10,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,60 % | 42,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,45 % | 2,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,31 % | 36,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 119 764 | 159 376 | 115 449 | 125 378 | 4,69 % |
| - | 33,08% | -27,56% | 8,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 17 052 | 56 294 | 89 187 | 107 247 | 528,94% |
| - | 230,13% | 58,43% | 20,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 102 711 | 103 080 | 26 262 | 18 131 | -82,35 % |
| - | 0,36% | -74,52% | -30,96% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 137 342 | 4 183 813 | 1,12 % | ||
| Marge commerciale | 835 954 | 20,21% | 856 731 | 20,48% | 2,49 % |
| Production de l'exercice | 7 784 | 0,19% | 8 978 | 0,21% | 15,34 % |
| Valeur ajoutée | 501 756 | 12,13% | 528 947 | 12,64% | 5,42 % |
| EBE | 131 076 | 3,17% | 169 926 | 4,06% | 29,64 % |
| Résultat d'exploitation | 65 138 | 1,57% | 118 769 | 2,84% | 82,33 % |
| Résultat courant avant impôts | 68 565 | 1,66% | 122 951 | 2,94% | 79,32 % |
| Résultat exceptionnel | 5 473 | 0,13% | -1 107 | -0,03% | -120,23 % |
| Résultat de l'exercice | 59 786 | 1,45% | 94 454 | 2,26% | 57,99 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 113 328 | 144 291 | 27,32 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Netto
Siret: 38789526100015 - Code APE: 4711DVente de tous produits d'alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché ou à succursales multiples.Date de création: 28/07/1992
RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 56000 VANNES FRANCE