L'entreprise EUROPEAN PARTNER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/11/2013.
En 2021, son résultat net est de 378 525 € pour un chiffre d'affaires de 2 301 204 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EUROPEAN PARTNER présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387911050 TVA intracommunautaire: FR9387911050 Activité principale: 7721Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/11/2013
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 155 210 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 7,33 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 17,41 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,25 |
Ratio de liquidité(4) | 1,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 6,81 % | 3,82 % | 3,76 % | -8,02 % | 42,46 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,16 % | 1,27 % | 1,05 % | -4,00 % | 16,45 % |
Rentabilité économique(3) | 2,62 % | 1,88 % | 4,41 % | -18,89 % | 24,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
383 099 | 126 776 | 19 238 | 254 125 | 422 241 | 10,22 % |
- | -66,91% | -84,83% | 1 220,95% | 66,15% |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
375 110 | 156 548 | 28 237 | 46 803 | 153 319 | -59,13% |
- | -58,27% | -81,96% | 65,75% | 227,58% |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
7 992 | -29 769 | -8 997 | 207 325 | 268 926 | 3 264,94 % |
- | -472,48% | 69,78% | 2 404,38% | 29,71% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 617 250 | 1 605 509 | 1 995 078 | 1 029 661 | 2 301 204 | 42,29 % | |||||
Marge commerciale | 13 360 | 0,83% | 14 655 | 0,91% | 73 090 | 3,66% | 21 915 | 2,13% | 94 229 | 4,09% | 605,31 % |
Production de l'exercice | 1 591 838 | 98,43% | 1 570 464 | 97,82% | 1 819 869 | 91,22% | 922 312 | 89,57% | 2 103 768 | 91,42% | 32,16 % |
Valeur ajoutée | 732 551 | 45,30% | 751 048 | 46,78% | 819 369 | 41,07% | 245 733 | 23,87% | 862 916 | 37,50% | 17,80 % |
EBE | 172 967 | 10,70% | 252 650 | 15,74% | 290 365 | 14,55% | 70 931 | 6,89% | 639 626 | 27,80% | 269,80 % |
Résultat d'exploitation | 18 581 | 1,15% | 14 772 | 0,92% | 38 653 | 1,94% | -187 023 | -18,16% | 326 972 | 14,21% | 1 659,71 % |
Résultat courant avant impôts | 10 827 | 0,67% | 6 948 | 0,43% | 27 929 | 1,40% | -192 888 | -18,73% | 321 581 | 13,97% | 2 870,18 % |
Résultat exceptionnel | 3 755 | 0,23% | 12 506 | 0,78% | -3 863 | -0,19% | 151 742 | 14,74% | 63 626 | 2,76% | 1 594,43 % |
Résultat de l'exercice | 34 934 | 2,16% | 20 387 | 1,27% | 20 851 | 1,05% | -41 146 | -4,00% | 378 525 | 16,45% | 983,54 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
183 170 | 245 340 | 281 258 | 72 306 | 627 953 | 242,83 % |
- | 33,94% | 14,64% | -74,29% | 768,47% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38791105000053 - Code APE: 7721ZLocation structures gonflables location jeux de plein air. L'étude le conseil la location la réalisation en matière de spectacles animateur publicité. Impression numérique sur tous supports - location de salle.Date de création: 03/05/2021
2 RUE DU MOULIN 59710 AVELIN FRANCE
Siret: 38791105000012 - Code APE: 7721ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport Date de création: 01/05/1992 fermé depuis le 01/07/199450 HAM MAGENTA 62220 CARVIN FRANCE
Siret: 38791105000020 - Code APE: 7721ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport Date de création: 01/07/1994 fermé depuis le 01/07/199967 RUE DE LA GARE 59221 BAUVIN FRANCE
Siret: 38791105000038 - Code APE: 7721ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport Date de création: 01/07/1999 fermé depuis le 01/10/2013339 RUE D'ORCHIES 59310 LANDAS FRANCE
Siret: 38791105000046 - Code APE: 7721ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport Date de création: 01/10/2013 fermé depuis le 03/05/2021329 RUE DE L INDUSTRIE 59113 SECLIN FRANCE