Siren: 387962426 TVA intracommunautaire: FR4387962426 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 189 684 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 13,22 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,95 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -109,94 % | -63,31 % |
Taux de profitabilité(2) | -4,32 % | -7,96 % |
Rentabilité économique(3) | 108,61 % | 347,53 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-84 715 | -225 239 | -316 404 | -580 454 | 585,18 % |
- | -165,88% | -40,47% | -83,45% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-245 959 | -35 555 | -164 492 | -608 827 | 147,53% |
- | 85,54% | -362,64% | -270,13% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
161 245 | -189 684 | -151 912 | 28 372 | -82,40 % |
- | -217,64% | 19,91% | 118,68% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 2 221 414 | 1 891 717 | -14,84 % | ||
Marge commerciale | 834 952 | 37,59% | 753 147 | 39,81% | -9,80 % |
Production de l'exercice | 58 646 | 2,64% | 49 879 | 2,64% | -14,95 % |
Valeur ajoutée | 237 489 | 10,69% | 132 956 | 7,03% | -44,02 % |
EBE | -81 558 | -3,67% | -142 836 | -7,55% | -75,13 % |
Résultat d'exploitation | -94 741 | -4,26% | -151 999 | -8,03% | -60,44 % |
Résultat courant avant impôts | -94 741 | -4,26% | -151 999 | -8,03% | -60,44 % |
Résultat exceptionnel | -1 191 | -0,05% | 1 452 | 0,08% | 221,91 % |
Résultat de l'exercice | -95 932 | -4,32% | -150 547 | -7,96% | -56,93 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-74 901 | -140 171 | -87,14 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38796242600012 - Code APE: 4634ZAchat vente gros détail représentation vins de toutes Provenance de consommation courante de pays délimités V.D.Q.S et aoc amélioration des techniques de production et vinification prestations de vinification pour des tiers le logement de vins et prestations annexes s'y rapportant généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objetsDate de création: 15/06/1992
CRS PORTALET 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES FRANCE