L'entreprise TECTRON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/07/1992.
En 2021, son résultat net est de -858 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 387985005 TVA intracommunautaire: FR35387985005 Activité principale: 8299Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 1 203 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 0,27 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 0,27 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 4,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -0,20 % | -0,48 % | -0,27 % | -0,20 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | -0,20 % | -0,18 % | -0,27 % | -0,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
7 232 | 7 092 | 5 028 | 4 170 | -42,34 % |
- | -1,94% | -29,10% | -17,06% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 338 | 2 868 | 2 469 | 2 019 | 50,90% |
- | 114,35% | -13,91% | -18,23% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
5 895 | 4 225 | 2 560 | 2 152 | -63,49 % |
- | -28,33% | -39,41% | -15,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -530 | - | -450 | - | -804 | - | -500 | - | 5,66 % |
EBE | -902 | - | -820 | - | -1 176 | - | -858 | - | 4,88 % |
Résultat d'exploitation | -902 | - | -820 | - | -1 183 | - | -858 | - | 4,88 % |
Résultat courant avant impôts | -902 | - | -820 | - | -1 183 | - | -858 | - | 4,88 % |
Résultat exceptionnel | 0 | -1 300 | 0 | 0 | - | ||||
Résultat de l'exercice | -902 | - | -2 120 | - | -1 183 | - | -858 | - | 4,88 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-902 | -2 120 | -1 176 | -858 | 4,88 % |
- | -135,03% | 44,53% | 27,04% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38798500500017 - Code APE: 8299ZParticipation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objetDate de création: 01/07/1992
8 RUE DES PLATANES 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT FRANCE