Siren: 387996960 TVA intracommunautaire: FR10387996960 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -99 194 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -80,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -86,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 12,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -16,10 % | -26,19 % | -15,51 % | -15,77 % | -14,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | -837,40 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -16,05 % | -26,16 % | -15,51 % | -15,77 % | -9,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 166 104 | 140 761 | 121 992 | 105 275 | -36,62 % |
| - | -15,26% | -13,33% | -13,70% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 86 954 | 61 461 | 52 793 | 6 081 | -93,01% |
| - | -29,32% | -14,10% | -88,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 79 150 | 79 300 | 69 199 | 99 194 | 25,32 % |
| - | 0,19% | -12,74% | 43,35% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 3 000 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -1 539 | - | -1 738 | - | 881 | 29,37% | -1 043 | - | -3 037 | - | -97,34 % |
| EBE | -37 938 | - | -36 490 | - | -25 254 | -841,80% | -20 775 | - | -11 194 | - | 70,49 % |
| Résultat d'exploitation | -37 938 | - | -48 985 | - | -25 254 | -841,80% | -20 775 | - | -11 194 | - | 70,49 % |
| Résultat courant avant impôts | -37 938 | - | -48 992 | - | -25 122 | -837,40% | -20 699 | - | -11 166 | - | 70,57 % |
| Résultat exceptionnel | -69 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | -5 550 | -7 943,48 % | ||||
| Résultat de l'exercice | -38 007 | - | -48 992 | - | -25 122 | -837,40% | -20 699 | - | -16 716 | - | 56,02 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -38 007 | -48 992 | -25 122 | -20 699 | -16 716 | 56,02 % |
| - | -28,90% | 48,72% | 17,61% | 19,24% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38799696000036 - Code APE: 4719BToutes activités commerciales et de négoce y compris celles concernant l'importation ou l'exportation de marchandises ou de produitsDate de création: 31/12/2014
1 AV DU STADE 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE
Siret: 38799696000010 - Code APE: 4719BAutres commerces de détail en magasin non spécialiséDate de création: 17/06/1992 fermé depuis le 31/12/201412 QUAI BIZEAU 77400 POMPONNE FRANCE
Siret: 38799696000028 - Code APE: 4719BAutres commerces de détail en magasin non spécialiséDate de création: 31/12/2014 fermé depuis le 01/01/201836 RUE BEAUSEJOUR 77400 POMPONNE FRANCE