L'entreprise SUPERMARCHE DE L'ENTRE DEUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 629 006 € pour un chiffre d'affaires de 8 719 875 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SUPERMARCHE DE L'ENTRE DEUX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388053555 TVA intracommunautaire: FR45388053555 Activité principale: 4711D Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -339 322 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -7,33 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -12,16 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,51 |
Ratio de liquidité(4) | 2,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 25,82 % | 29,57 % | 22,54 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,30 % | 7,44 % | 7,21 % |
Rentabilité économique(3) | 24,46 % | 23,83 % | 18,78 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
515 059 | 420 007 | 1 141 682 | 1 343 944 | 160,93 % |
- | -18,45% | 171,82% | 17,72% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
-136 952 | -265 490 | 39 736 | 236 052 | -272,36% |
- | -93,86% | 114,97% | 494,05% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
652 015 | 685 500 | 1 101 949 | 1 107 895 | 69,92 % |
- | 5,14% | 60,75% | 0,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2020 | 2021 | 2022 | Variation 2020-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 7 923 293 | 8 618 166 | 8 719 875 | 10,05 % | |||
Marge commerciale | 1 830 273 | 23,10% | 2 057 784 | 23,88% | 2 036 555 | 23,36% | 11,27 % |
Production de l'exercice | 262 689 | 3,32% | 264 405 | 3,07% | 313 901 | 3,60% | 19,50 % |
Valeur ajoutée | 1 388 874 | 17,53% | 1 653 560 | 19,19% | 1 706 030 | 19,56% | 22,84 % |
EBE | 487 209 | 6,15% | 762 998 | 8,85% | 765 594 | 8,78% | 57,14 % |
Résultat d'exploitation | 429 679 | 5,42% | 700 421 | 8,13% | 667 849 | 7,66% | 55,43 % |
Résultat courant avant impôts | 427 154 | 5,39% | 698 653 | 8,11% | 661 706 | 7,59% | 54,91 % |
Résultat exceptionnel | -555 | -0,01% | 7 699 | 0,09% | 35 390 | 0,41% | 6 476,58 % |
Résultat de l'exercice | 420 120 | 5,30% | 640 794 | 7,44% | 629 006 | 7,21% | 49,72 % |
2020 | 2021 | 2022 | Variation 2020-2022 |
---|---|---|---|
463 070 | 682 012 | 666 861 | 44,01 % |
- | 47,28% | -2,22% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 38805355500016 - Code APE: 4711DAchat vente échange import export consignation emmagasinage warrantage transit et transport de tous produits marchandises denrées et objets de toute nature et de toute provenanceDate de création: 26/06/1992
3 RUE DU COMMERCE 97414 ENTRE-DEUX FRANCE