L'entreprise C.D.NEGOCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/08/1992.
En 2018, son résultat net est de 106 280 € pour un chiffre d'affaires de 3 499 146 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.D.NEGOCE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388062408 TVA intracommunautaire: FR26388062408 Activité principale: 4649Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 22 953 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 0,82 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 1,24 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,09 |
Ratio de liquidité(4) | 3,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -209,78 % | 9,00 % | 5,74 % |
Taux de profitabilité(2) | -96,60 % | 4,26 % | 3,04 % |
Rentabilité économique(3) | -158,30 % | 4,71 % | 2,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 304 460 | 1 435 193 | 1 432 808 | 1 449 295 | 11,10 % |
- | 10,02% | -0,17% | 1,15% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 581 154 | 982 585 | 1 034 806 | 1 289 007 | -18,48% |
- | -37,86% | 5,31% | 24,57% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
366 114 | 452 610 | 398 004 | 160 290 | -56,22 % |
- | 23,63% | -12,06% | -59,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 643 063 | 3 751 815 | 3 499 146 | -3,95 % | |||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 6 391 | 0,18% | 3 734 308 | 99,53% | 3 527 696 | 100,82% | 55 097,87 % |
Valeur ajoutée | -3 040 041 | -83,45% | 649 688 | 17,32% | 493 781 | 14,11% | 116,24 % |
EBE | -3 392 749 | -93,13% | 259 216 | 6,91% | 208 911 | 5,97% | 106,16 % |
Résultat d'exploitation | -3 590 500 | -98,56% | 89 836 | 2,39% | 17 381 | 0,50% | 100,48 % |
Résultat courant avant impôts | -3 596 773 | -98,73% | 101 162 | 2,70% | 38 392 | 1,10% | 101,07 % |
Résultat exceptionnel | 87 941 | 2,41% | 59 448 | 1,58% | 33 576 | 0,96% | -61,82 % |
Résultat de l'exercice | -3 519 188 | -96,60% | 159 983 | 4,26% | 106 280 | 3,04% | 103,02 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
-3 409 404 | 269 685 | 263 727 | 107,74 % |
- | 107,91% | -2,21% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38806240800033 - Code APE: 4649ZAchat importation et négoce de vaisselle jetable.Date de création: 03/06/1992
33 RUE AUGUSTE BONAMY 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE FRANCE
Siret: 38806240800017 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 03/06/1992 fermé depuis le 31/12/200133 LD EMPRISE SNCF 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE FRANCE
Siret: 38806240800025 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 02/04/2001 fermé depuis le 08/11/200814 RUE ARISTIDE BRIAND 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE FRANCE