L'entreprise OYA DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/05/1992.
En 2022, son résultat net est de -142 943 € pour un chiffre d'affaires de 530 722 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OYA DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance.
Siren: 388119778 TVA intracommunautaire: FR58388119778 Activité principale: 4776Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/05/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 395 617 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 237,41 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -16,07 % | -7,81 % | -12,56 % | 39,02 % | -48,09 % |
Taux de profitabilité(2) | -5,39 % | -2,85 % | -5,77 % | 10,70 % | -26,93 % |
Rentabilité économique(3) | -0,66 % | -3,03 % | -11,69 % | 30,10 % | -34,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
-23 314 | -4 196 | -28 935 | -10 123 | -28 131 | 20,66 % |
- | 82,00% | -589,59% | 65,01% | -177,89% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
-29 760 | -10 014 | -37 419 | -32 243 | -34 589 | 16,23% |
- | 66,35% | -273,67% | 13,83% | -7,28% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 446 | 5 818 | 8 483 | 22 121 | 6 456 | 0,16 % |
- | -9,74% | 45,81% | 160,77% | -70,82% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 515 388 | 513 835 | 466 500 | 562 546 | 530 722 | 2,98 % | |||||
Marge commerciale | 330 238 | 64,08% | 324 672 | 63,19% | 283 678 | 60,81% | 365 247 | 64,93% | 332 150 | 62,58% | 0,58 % |
Production de l'exercice | 1 556 | 0,30% | 1 725 | 0,34% | 730 | 0,16% | 1 322 | 0,24% | 1 498 | 0,28% | -3,73 % |
Valeur ajoutée | 201 945 | 39,18% | 193 248 | 37,61% | 154 478 | 33,11% | 239 004 | 42,49% | 205 084 | 38,64% | 1,55 % |
EBE | -1 750 | -0,34% | 2 831 | 0,55% | -8 867 | -1,90% | 47 217 | 8,39% | -23 654 | -4,46% | -1 251,66 % |
Résultat d'exploitation | -1 771 | -0,34% | -7 357 | -1,43% | -24 594 | -5,27% | 26 326 | 4,68% | -36 028 | -6,79% | -1 934,33 % |
Résultat courant avant impôts | -8 463 | -1,64% | -13 548 | -2,64% | -29 930 | -6,42% | 60 802 | 10,81% | -42 310 | -7,97% | -399,94 % |
Résultat exceptionnel | -19 315 | -3,75% | -1 500 | -0,29% | 3 000 | 0,64% | -610 | -0,11% | -100 633 | -18,96% | -421,01 % |
Résultat de l'exercice | -27 778 | -5,39% | -14 656 | -2,85% | -26 930 | -5,77% | 60 192 | 10,70% | -142 943 | -26,93% | -414,59 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|
-38 885 | -16 901 | -21 035 | 69 064 | -42 795 | -10,06 % |
- | 56,54% | -24,46% | 428,33% | -161,96% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 38811977800024 - Code APE: 4776ZCOMMERCE DE FLEURS PLANTESDate de création: 01/12/1997
1 RUE D ANJOU 49100 ANGERS FRANCE
OYA
Siret: 38811977800016 - Code APE: 4776ZCREATION ACHAT VENTE PRISE A BAIL LOCATION INSTALLATION COMM. DE FLEURSPLANTESGRAINESPRODUITS DE DECORATIONS FLORALEDate de création: 22/05/1992
1 RUE DU GRAND LAUNAY 49000 ANGERS FRANCE
Siret: 38811977800032 - Code APE: 4776ZCommerce de détail de fleurs plantes graines engrais animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialiséDate de création: 24/11/1999 fermé depuis le 22/07/20061 RUE DU ROI ALBERT 44000 NANTES FRANCE
Siret: 38811977800040 - Code APE: 4776ZFLEURISTEDate de création: 01/05/2004 fermé depuis le 16/07/20073 RUE MERCOEUR 44000 NANTES FRANCE
Siret: 38811977800057 - Code APE: 4776ZCOMMERCE DE FLEURSDate de création: 03/02/2006 fermé depuis le 31/03/201512 RUE CHARLES LACRETELLE 49070 BEAUCOUZE FRANCE
Siret: 38811977800065 - Code APE: 4776ZCOMMERCE DE FLEURSDate de création: 01/08/2006 fermé depuis le 31/07/200912 RUE JEAN LURCAT 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU FRANCE