Siren: 388132847 TVA intracommunautaire: FR77388132847 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -173 998 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -28,63 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -60,90 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,20 |
Ratio de liquidité(4) | 2,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 1,96 % | -0,67 % | -7,48 % | -62,21 % | 50,60 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,60 % | -0,20 % | -1,96 % | -9,92 % | 15,75 % |
Rentabilité économique(3) | 3,53 % | -0,33 % | 17,34 % | -7,47 % | 61,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
91 237 | 82 286 | 226 826 | 308 873 | 238,54 % |
- | -9,81% | 175,66% | 36,17% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
4 365 | 44 947 | 52 828 | 181 126 | 4 049,51% |
- | 929,71% | 17,53% | 242,86% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
86 872 | 37 341 | 173 998 | 127 746 | 47,05 % |
- | -57,02% | 365,97% | -26,58% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 814 256 | 828 522 | 874 256 | 884 804 | 917 974 | 12,74 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 814 256 | 100,00% | 828 522 | 100,00% | 874 256 | 100,00% | 884 804 | 100,00% | 917 974 | 100,00% | 12,74 % |
Valeur ajoutée | 567 212 | 69,66% | 585 635 | 70,68% | 628 240 | 71,86% | 602 001 | 68,04% | 707 563 | 77,08% | 24,74 % |
EBE | 3 718 | 0,46% | -7 060 | -0,85% | 29 689 | 3,40% | -16 334 | -1,85% | 169 285 | 18,44% | 4 453,12 % |
Résultat d'exploitation | 3 718 | 0,46% | -6 411 | -0,77% | 33 806 | 3,87% | -16 330 | -1,85% | 169 246 | 18,44% | 4 452,07 % |
Résultat courant avant impôts | 8 745 | 1,07% | -808 | -0,10% | 39 696 | 4,54% | -10 536 | -1,19% | 175 056 | 19,07% | 1 901,78 % |
Résultat exceptionnel | 778 | 0,10% | 3 263 | 0,39% | -56 822 | -6,50% | -77 268 | -8,73% | 2 757 | 0,30% | 254,37 % |
Résultat de l'exercice | 4 865 | 0,60% | -1 639 | -0,20% | -17 126 | -1,96% | -87 804 | -9,92% | 144 556 | 15,75% | 2 871,35 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
4 865 | -2 293 | 35 473 | -7 804 | 144 556 | 2 871,35 % |
- | -147,13% | 1 647,01% | -122,00% | 1 952,33% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38813284700079 - Code APE: 4669BImportation et distribution -Date de création: 04/05/1998
4 RUE DU DEVELOPPEMENT 31320 CASTANET-TOLOSAN FRANCE
Siret: 38813284700012 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 06/07/1992 fermé depuis le 10/05/19964 66160 LE BOULOU FRANCE
Siret: 38813284700020 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 10/05/1996 fermé depuis le 04/05/19983 AV DES ORANGERS 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE FRANCE
Siret: 38813284700038 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 04/05/1998 fermé depuis le 25/12/200015 RUE BENJAMIN CONSTANT 31400 TOULOUSE FRANCE
Siret: 38813284700046 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 01/10/2000 fermé depuis le 16/02/200940 RUE SAINTE PHILOMENE 31400 TOULOUSE FRANCE
Siret: 38813284700053 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 16/02/2009 fermé depuis le 30/06/2009116 RTE D ESPAGNE 31100 TOULOUSE FRANCE
Siret: 38813284700061 - Code APE: 4669BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversDate de création: 30/06/2009 fermé depuis le 27/02/201928 AV BARTHELEMY SALETTES MANSET 31320 CASTANET-TOLOSAN FRANCE