Siren: 388167447 TVA intracommunautaire: FR87388167447 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -101 681 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -21,51 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -30,10 % |
Capacité de remboursement(3) | -6,00 |
Ratio de liquidité(4) | 2,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 11,74 % | 16,87 % | 2,94 % |
Taux de profitabilité(2) | 3,74 % | 6,72 % | 1,31 % |
Rentabilité économique(3) | -0,38 % | 18,94 % | 4,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
225 050 | 212 077 | 296 279 | 335 669 | 49,15 % |
- | -5,76% | 39,70% | 13,29% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
123 313 | 107 300 | 68 262 | 84 076 | -31,82% |
- | -12,99% | -36,38% | 23,17% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
101 737 | 104 777 | 228 016 | 251 591 | 147,30 % |
- | 2,99% | 117,62% | 10,34% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 796 518 | 823 017 | 762 170 | -4,31 % | |||
Marge commerciale | 472 889 | 59,37% | 495 697 | 60,23% | 470 167 | 61,69% | -0,58 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 193 496 | 24,29% | 218 861 | 26,59% | 182 914 | 24,00% | -5,47 % |
EBE | 2 529 | 0,32% | 66 194 | 8,04% | 17 781 | 2,33% | 603,08 % |
Résultat d'exploitation | -5 464 | -0,69% | 59 583 | 7,24% | 10 793 | 1,42% | 297,53 % |
Résultat courant avant impôts | -1 771 | -0,22% | 63 408 | 7,70% | 14 354 | 1,88% | 910,50 % |
Résultat exceptionnel | 35 623 | 4,47% | 4 174 | 0,51% | -2 740 | -0,36% | -107,69 % |
Résultat de l'exercice | 29 815 | 3,74% | 55 303 | 6,72% | 9 947 | 1,31% | -66,64 % |
2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|
37 809 | 61 914 | 16 935 | -55,21 % |
- | 63,75% | -72,65% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
OPTIC 2000
Siret: 38816744700035 - Code APE: 4778AOptique photo audio prothèse médicaleDate de création: 16/07/1992
1 AV JEAN GIONO 04100 MANOSQUE FRANCE
Siret: 38816744700027 - Code APE: 4778AOptique audio prothèse photographieDate de création: 01/05/1994
1 LE VILLAGE 04500 RIEZ FRANCE
Siret: 38816744700019 - Code APE: 4778ACommerces de détail d'optiqueDate de création: 16/07/1992 fermé depuis le 01/01/20011 RTE DE PIERREVERT 04100 MANOSQUE FRANCE