Siren: 388178519 TVA intracommunautaire: FR32388178519 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | -608 632 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -62,20 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -63,30 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 57,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -3,75 % | -2,77 % | -2,48 % | -1,81 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | -2,80 % | -2,95 % | -2,57 % | -1,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
1 740 083 | 1 711 319 | 1 338 773 | 1 288 734 | -25,94 % |
- | -1,65% | -21,77% | -3,74% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
943 930 | 1 035 570 | 693 488 | 680 102 | -27,95% |
- | 9,71% | -33,03% | -1,93% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
796 154 | 675 749 | 645 285 | 608 632 | -23,55 % |
- | -15,12% | -4,51% | -5,68% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -36 766 | - | -33 811 | - | -25 410 | - | -16 395 | - | 55,41 % |
EBE | -37 731 | - | -34 773 | - | -26 376 | - | -17 377 | - | 53,95 % |
Résultat d'exploitation | -29 838 | - | -34 773 | - | -26 376 | - | -17 377 | - | 41,76 % |
Résultat courant avant impôts | -39 873 | - | -30 570 | - | -25 972 | - | -17 377 | - | 56,42 % |
Résultat exceptionnel | -42 | 1 806 | 847 | 0 | 100,00 % | ||||
Résultat de l'exercice | -39 915 | - | -28 764 | - | -25 125 | - | -17 377 | - | 56,46 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
-47 808 | -28 764 | -372 547 | -17 377 | 63,65 % |
- | 39,83% | -1 195,18% | 95,34% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 38817851900046 - Code APE: 6420ZGestion administrative et commerciale.Date de création: 01/07/1992
109 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES FRANCE
Siret: 38817851900012 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 12/03/200914 RUE SCANDICCI 93500 PANTIN FRANCE
Siret: 38817851900020 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/07/1996 fermé depuis le 31/12/199831 AV DU GENERAL DE GAULLE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE FRANCE
Siret: 38817851900038 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 12/03/2009 fermé depuis le 02/01/202047 AV FOCH 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE