Siren: 388181000 TVA intracommunautaire: FR6388181000 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -382 206 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -44,31 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -83,15 % |
Capacité de remboursement(3) | -19,95 |
Ratio de liquidité(4) | 4,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2021 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 12,45 % | 1,62 % |
Taux de profitabilité(2) | 9,55 % | 0,73 % |
Rentabilité économique(3) | 14,40 % | 1,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
596 208 | 633 372 | 627 161 | 547 636 | -8,15 % |
- | 6,23% | -0,98% | -12,68% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
77 951 | 151 089 | 43 997 | 91 661 | 17,59% |
- | 93,83% | -70,88% | 108,33% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
---|---|---|---|---|
518 256 | 482 283 | 583 164 | 455 973 | -12,02 % |
- | -6,94% | 20,92% | -21,81% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 168 406 | 1 021 114 | -12,61 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 168 406 | 100,00% | 1 021 114 | 100,00% | -12,61 % |
Valeur ajoutée | 590 399 | 50,53% | 338 687 | 33,17% | -42,63 % |
EBE | 122 681 | 10,50% | 1 528 | 0,15% | -98,75 % |
Résultat d'exploitation | 111 726 | 9,56% | -231 | -0,02% | -100,21 % |
Résultat courant avant impôts | 129 087 | 11,05% | 6 246 | 0,61% | -95,16 % |
Résultat exceptionnel | -2 875 | -0,25% | 1 183 | 0,12% | 141,15 % |
Résultat de l'exercice | 111 580 | 9,55% | 7 429 | 0,73% | -93,34 % |
2018 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|
121 603 | 19 162 | -84,24 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 38818100000026 - Code APE: 4391BCouverture zinguerieDate de création: 01/07/1992
7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES FRANCE
Siret: 38818100000018 - Code APE: 4391BTravaux de couverture par élémentsDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 02/05/200514 RUE DE LA LIBERTE 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES FRANCE