Siren: 388187502 TVA intracommunautaire: FR15388187502 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 232 586 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 10,28 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 35,85 % |
Capacité de remboursement(3) | 1,26 |
Ratio de liquidité(4) | 4,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 18,77 % | 18,54 % | 27,41 % | 10,35 % | 9,90 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,82 % | 2,70 % | 4,35 % | 1,60 % | 2,04 % |
Rentabilité économique(3) | 12,97 % | 15,64 % | 29,22 % | 13,04 % | 12,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
522 109 | 564 944 | 1 580 529 | 776 800 | 716 017 | 37,14 % |
- | 8,20% | 179,77% | -50,85% | -7,82% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
432 423 | 509 098 | 718 947 | 686 972 | -165 851 | -138,35% |
- | 17,73% | 41,22% | -4,45% | -124,14% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
---|---|---|---|---|---|
89 686 | 55 845 | 861 583 | 89 829 | 881 869 | 883,29 % |
- | -37,73% | 1 442,81% | -89,57% | 881,72% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 514 896 | 3 935 435 | 4 289 273 | 4 195 258 | 3 144 459 | -10,54 % | |||||
Marge commerciale | 1 049 860 | 29,87% | 1 237 656 | 31,45% | 1 353 708 | 31,56% | 1 237 170 | 29,49% | 991 825 | 31,54% | -5,53 % |
Production de l'exercice | 83 582 | 2,38% | 83 642 | 2,13% | 190 946 | 4,45% | 190 861 | 4,55% | 259 590 | 8,26% | 210,58 % |
Valeur ajoutée | 803 771 | 22,87% | 927 347 | 23,56% | 1 133 236 | 26,42% | 1 004 014 | 23,93% | 849 392 | 27,01% | 5,68 % |
EBE | 107 248 | 3,05% | 147 345 | 3,74% | 260 916 | 6,08% | 154 158 | 3,67% | 194 099 | 6,17% | 80,98 % |
Résultat d'exploitation | 85 705 | 2,44% | 98 848 | 2,51% | 217 585 | 5,07% | 76 907 | 1,83% | 197 158 | 6,27% | 130,04 % |
Résultat courant avant impôts | 109 873 | 3,13% | 125 632 | 3,19% | 243 190 | 5,67% | 98 854 | 2,36% | 209 278 | 6,66% | 90,47 % |
Résultat exceptionnel | 8 957 | 0,25% | 1 096 | 0,03% | 805 | 0,02% | -26 117 | -0,62% | -132 775 | -4,22% | -1 582,36 % |
Résultat de l'exercice | 99 003 | 2,82% | 106 423 | 2,70% | 186 569 | 4,35% | 67 015 | 1,60% | 64 203 | 2,04% | -35,15 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
107 547 | 141 936 | 216 392 | 155 230 | 184 845 | 71,87 % |
- | 31,98% | 52,46% | -28,26% | 19,08% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38818750200025 - Code APE: 4673AVente et pose en gros et détail de menuiseries parquets lambris laine de verre isolants bois meubles de cuisine.Date de création: 18/07/1992
11 RUE FEDERICO GARCIA LORCA 32000 AUCH FRANCE
Siret: 38818750200066 - Code APE: 4673ANégoce en gros et au détail de menuiseries parquets lambris laine de verre isolants bois meubles de cuisineDate de création: 01/05/2000
16 RUE COLETTE BESSON 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Siret: 38818750200017 - Code APE: 4673ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Date de création: 18/07/1992 fermé depuis le 01/12/200821 LOT EMBALGUERE 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Siret: 38818750200033 - Code APE: 4673ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Date de création: 18/06/2004 fermé depuis le 31/03/20107 AV EDMOND BERGES 32190 VIC-FEZENSAC FRANCE
Siret: 38818750200041 - Code APE: 4673ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Date de création: 01/05/2000 fermé depuis le 01/10/20207 ZONE ARTISANALE ROUGNAC 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
CASEO
Siret: 38818750200058 - Code APE: 4673ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Date de création: 01/04/2016 fermé depuis le 31/10/20197 RTE DE CONDOM 47520 LE PASSAGE FRANCE