Siren: 388189821 TVA intracommunautaire: FR85388189821 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 29 575 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 13,57 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 15,95 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
Ratio de liquidité(4) | 24,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 19,76 % | 28,92 % | 5,29 % | 7,68 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | -0,26 % | -1,93 % | -1,77 % | -1,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
86 498 | 69 505 | 57 429 | 32 234 | -62,73 % |
- | -19,65% | -17,37% | -43,87% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
72 036 | 58 061 | 57 346 | 30 640 | -57,47% |
- | -19,40% | -1,23% | -46,57% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
14 462 | 11 444 | 83 | 1 594 | -88,98 % |
- | -20,87% | -99,27% | 1 820,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -4 882 | - | -4 930 | - | -4 475 | - | -4 394 | - | 10,00 % |
EBE | -1 341 | - | -4 930 | - | -4 703 | - | -4 394 | - | -227,67 % |
Résultat d'exploitation | -1 340 | - | -4 930 | - | -4 703 | - | -4 394 | - | -227,91 % |
Résultat courant avant impôts | -563 | - | -4 326 | - | -4 178 | - | -3 926 | - | -597,34 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Résultat de l'exercice | 17 703 | - | 46 892 | - | 9 050 | - | 14 230 | - | -19,62 % |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
17 703 | 46 892 | 9 050 | 14 230 | -19,62 % |
- | 164,88% | -80,70% | 57,24% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 38818982100019 - Code APE: 5510ZL'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOITA TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX TOUTES ACTIVITES RELATIVESDIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRSDate de création: 23/07/1992
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8 FRANCE