L'entreprise BONNET ELECTRICITE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -16 812 € pour un chiffre d'affaires de 575 495 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BONNET ELECTRICITE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479841710 TVA intracommunautaire: FR37479841710 Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -81 380 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -31,80 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -55,38 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 2,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
151 657 | 179 796 | 185 302 | 155 894 | 2,79 % |
- | 18,55% | 3,06% | -15,87% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
47 619 | 49 732 | 52 624 | 61 576 | 29,31% |
- | 4,44% | 5,82% | 17,01% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
104 040 | 130 065 | 132 680 | 94 319 | -9,34 % |
- | 25,01% | 2,01% | -28,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 449 346 | 540 687 | 601 901 | 575 495 | 28,07 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 449 346 | 100,00% | 540 687 | 100,00% | 601 901 | 100,00% | 575 495 | 100,00% | 28,07 % |
Valeur ajoutée | 228 926 | 50,95% | 269 558 | 49,85% | 292 634 | 48,62% | 268 758 | 46,70% | 17,40 % |
EBE | 11 363 | 2,53% | 43 603 | 8,06% | 14 957 | 2,48% | -20 386 | -3,54% | -279,41 % |
Résultat d'exploitation | 6 550 | 1,46% | 41 989 | 7,77% | 14 880 | 2,47% | -16 569 | -2,88% | -352,96 % |
Résultat courant avant impôts | 8 471 | 1,89% | 44 549 | 8,24% | 15 457 | 2,57% | -15 837 | -2,75% | -286,96 % |
Résultat exceptionnel | -73 | -0,02% | 5 071 | 0,94% | 2 825 | 0,47% | -975 | -0,17% | -1 235,62 % |
Résultat de l'exercice | 9 465 | 2,11% | 47 821 | 8,84% | 16 902 | 2,81% | -16 812 | -2,92% | -277,62 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
14 278 | 44 435 | 14 063 | -20 629 | -244,48 % |
- | 211,21% | -68,35% | -246,69% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 7,01 % | 26,15 % | 9,40 % | -11,44 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,11 % | 8,84 % | 2,81 % | -2,92 % |
Rentabilité économique(3) | 5,42 % | 24,28 % | 8,19 % | -9,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes