L'entreprise BATYKENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 44 044 € pour un chiffre d'affaires de 1 599 163 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BATYKENT présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479845372 TVA intracommunautaire: FR62479845372 Activité principale: 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -46 531 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -3,90 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -8,26 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,26 |
Ratio de liquidité(4) | 1,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
---|---|---|---|---|
351 988 | 418 864 | 604 470 | 707 582 | 101,02 % |
- | 19,00% | 44,31% | 17,06% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
---|---|---|---|---|
337 811 | 374 962 | 576 818 | 657 567 | 94,66% |
- | 11,00% | 53,83% | 14,00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
---|---|---|---|---|
14 177 | 43 902 | 27 653 | 50 015 | 252,79 % |
- | 209,67% | -37,01% | 80,87% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 529 964 | 2 367 467 | 2 078 503 | 1 599 163 | 4,52 % | ||||
Marge commerciale | 44 | 0,00% | 1 | 0,00% | 24 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 1 529 964 | 100,00% | 2 367 467 | 100,00% | 2 078 503 | 100,00% | 1 599 163 | 100,00% | 4,52 % |
Valeur ajoutée | 647 834 | 42,34% | 948 541 | 40,07% | 918 077 | 44,17% | 791 036 | 49,47% | 22,10 % |
EBE | 195 500 | 12,78% | 256 564 | 10,84% | 250 246 | 12,04% | 209 315 | 13,09% | 7,07 % |
Résultat d'exploitation | 178 198 | 11,65% | 155 071 | 6,55% | 151 736 | 7,30% | 74 571 | 4,66% | -58,15 % |
Résultat courant avant impôts | 156 985 | 10,26% | 211 245 | 8,92% | 149 424 | 7,19% | 71 924 | 4,50% | -54,18 % |
Résultat exceptionnel | -37 796 | -2,47% | -75 038 | -3,17% | 2 626 | 0,13% | -14 129 | -0,88% | 62,62 % |
Résultat de l'exercice | 83 266 | 5,44% | 101 400 | 4,28% | 100 592 | 4,84% | 44 044 | 2,75% | -47,10 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
---|---|---|---|---|
121 306 | 143 830 | 201 154 | 178 747 | 47,35 % |
- | 18,57% | 39,86% | -11,14% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 21,09 % | 22,60 % | 18,31 % | 7,82 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,44 % | 4,28 % | 4,84 % | 2,75 % |
Rentabilité économique(3) | 45,03 % | 47,75 % | 27,58 % | 13,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.