L'entreprise ALLTUB, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 4 469 358 € pour un chiffre d'affaires de 1 785 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de 250,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLTUB présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479972200 TVA intracommunautaire: FR15479972200 Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 8 898 157 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 16,74 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 20,34 % |
Capacité de remboursement(3) | 1,98 |
Ratio de liquidité(4) | 3,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
2 248 637 | 1 999 246 | 1 916 228 | 875 069 | -61,08 % |
- | -11,09% | -4,15% | -54,33% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
822 976 | 681 386 | 557 590 | 756 045 | -8,13% |
- | -17,20% | -18,17% | 35,59% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
1 425 661 | 1 317 861 | 1 358 638 | 119 024 | -91,65 % |
- | -7,56% | 3,09% | -91,24% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 776 519 | 1 635 372 | 1 782 271 | 1 785 087 | 0,48 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 776 519 | 100,00% | 1 635 372 | 100,00% | 1 782 271 | 100,00% | 1 785 087 | 100,00% | 0,48 % |
Valeur ajoutée | 1 282 735 | 72,20% | 1 265 324 | 77,37% | 1 320 245 | 74,08% | 1 439 981 | 80,67% | 12,26 % |
EBE | 1 113 260 | 62,67% | 1 198 561 | 73,29% | 1 243 838 | 69,79% | 1 187 594 | 66,53% | 6,68 % |
Résultat d'exploitation | 1 110 162 | 62,49% | 1 183 929 | 72,40% | 1 227 404 | 68,87% | 1 168 742 | 65,47% | 5,28 % |
Résultat courant avant impôts | -153 920 | -8,66% | -9 443 931 | -577,48% | 27 488 228 | 1 542,31% | 4 561 846 | 255,55% | 3 063,78 % |
Résultat exceptionnel | 600 336 | 33,79% | 410 | 0,03% | -8 347 | -0,47% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Résultat de l'exercice | 264 096 | 14,87% | -9 543 130 | -583,54% | 27 401 641 | 1 537,46% | 4 469 358 | 250,37% | 1 592,32 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
5 184 638 | -9 528 496 | 7 430 682 | 4 488 895 | -13,42 % |
- | -283,78% | 177,98% | -39,59% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 1,23 % | -80,30 % | 69,75 % | 10,21 % |
Taux de profitabilité(2) | 14,87 % | -583,54 % | 1 537,46 % | 250,37 % |
Rentabilité économique(3) | 15,74 % | 23,88 % | 52,94 % | 10,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels