L'entreprise SB CONSTRUCTION BOIS, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 46 154 € pour un chiffre d'affaires de 1 352 632 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SB CONSTRUCTION BOIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479976912 TVA intracommunautaire: FR86479976912 Activité principale: 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 184 278 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 16,93 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 46,19 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,56 |
Ratio de liquidité(4) | 3,73 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
236 098 | 480 824 | 528 536 | 533 812 | 126,10 % |
- | 103,65% | 9,92% | 1,00% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
88 198 | 179 560 | 111 196 | 223 850 | 153,80% |
- | 103,59% | -38,07% | 101,31% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
147 902 | 301 264 | 417 340 | 309 963 | 109,57 % |
- | 103,69% | 38,53% | -25,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 145 563 | 1 241 082 | 1 327 001 | 1 352 632 | 18,08 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 651 | 0,57% | - |
Production de l'exercice | 1 220 530 | 106,54% | 1 217 838 | 98,13% | 1 327 001 | 100,00% | 1 343 879 | 99,35% | 10,11 % |
Valeur ajoutée | 316 211 | 27,60% | 378 428 | 30,49% | 323 945 | 24,41% | 253 250 | 18,72% | -19,91 % |
EBE | 107 248 | 9,36% | 162 448 | 13,09% | 149 033 | 11,23% | 46 043 | 3,40% | -57,07 % |
Résultat d'exploitation | 29 224 | 2,55% | 91 142 | 7,34% | 71 065 | 5,36% | 42 629 | 3,15% | 45,87 % |
Résultat courant avant impôts | 26 713 | 2,33% | 91 038 | 7,34% | 66 532 | 5,01% | 38 241 | 2,83% | 43,16 % |
Résultat exceptionnel | 8 443 | 0,74% | -4 656 | -0,38% | 38 038 | 2,87% | 20 126 | 1,49% | 138,37 % |
Résultat de l'exercice | 33 131 | 2,89% | 69 610 | 5,61% | 82 462 | 6,21% | 46 154 | 3,41% | 39,31 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
91 300 | 129 787 | 96 258 | 71 853 | -21,30 % |
- | 42,15% | -25,83% | -25,35% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 16,50 % | 25,75 % | 23,37 % | 11,57 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,89 % | 5,61 % | 6,21 % | 3,41 % |
Rentabilité économique(3) | 4,12 % | 11,06 % | 8,00 % | 4,78 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.