L'entreprise AP2 PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -22 310 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 479989725 TVA intracommunautaire: FR16479989725 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 13/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 36 857 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 517,80 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 2,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
-2 366 | -2 681 | -337 | 3 447 | -245,69 % |
- | -13,31% | 87,43% | 1 122,85% |
2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
-3 079 | -3 318 | -504 | -167 | -94,58% |
- | -7,76% | 84,81% | 66,87% |
2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
---|---|---|---|---|
713 | 637 | 167 | 3 613 | 406,73 % |
- | -10,66% | -73,78% | 2 063,47% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -9 975 | - | -10 135 | - | -12 103 | - | -315 | - | -14 252 | - | -21 618 | - | -116,72 % |
EBE | -10 100 | - | -10 260 | - | -12 229 | - | -315 | - | -14 378 | - | -21 668 | - | -114,53 % |
Résultat d'exploitation | -10 100 | - | -10 260 | - | -12 229 | - | -316 | - | -14 378 | - | -21 668 | - | -114,53 % |
Résultat courant avant impôts | -12 724 | - | -12 972 | - | -14 939 | - | -316 | - | -14 478 | - | -22 025 | - | -73,10 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 170 | 4 722 | 0 | 852 | -285 | - | ||||||
Résultat de l'exercice | -12 724 | - | -12 802 | - | -10 217 | - | -316 | - | -13 626 | - | -22 310 | - | -75,34 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
-12 724 | -12 972 | -14 957 | -316 | -14 478 | -22 025 | -73,10 % |
- | -1,95% | -15,30% | 97,89% | -4 481,65% | -52,13% |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -10,33 % | -9,41 % | -1 827,73 % | -130,04 % | -101,82 % | -62,51 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 8,20 % | -288,28 % | -2 186,40 % | -130,04 % | -837,39 % | -453,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.