L'entreprise TECPACK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 732 558 € pour un chiffre d'affaires de 5 609 903 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECPACK présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 480005263 TVA intracommunautaire: FR70480005263 Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 66 864 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 1,59 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 2,13 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,09 |
Ratio de liquidité(4) | 2,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
3 938 046 | 3 291 064 | 1 779 549 | 1 884 423 | -52,15 % |
- | -16,43% | -45,93% | 5,89% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
3 863 882 | 3 256 424 | 1 727 277 | 1 877 584 | -51,41% |
- | -15,72% | -46,96% | 8,70% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
74 164 | 34 640 | 52 272 | 6 839 | -90,78 % |
- | -53,29% | 50,90% | -86,92% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 2 079 882 | 8 112 874 | 5 028 850 | 5 609 903 | 169,72 % | ||||
Marge commerciale | -2 355 559 | -113,25% | 3 990 151 | 49,18% | 1 490 901 | 29,65% | 2 819 140 | 50,25% | 219,68 % |
Production de l'exercice | 3 999 490 | 192,29% | -2 082 745 | -25,67% | 395 636 | 7,87% | -813 310 | -14,50% | -120,34 % |
Valeur ajoutée | 1 098 496 | 52,82% | 1 484 728 | 18,30% | 1 443 467 | 28,70% | 1 365 477 | 24,34% | 24,30 % |
EBE | 721 268 | 34,68% | 1 080 789 | 13,32% | 997 216 | 19,83% | 1 068 206 | 19,04% | 48,10 % |
Résultat d'exploitation | 733 455 | 35,26% | 1 082 801 | 13,35% | 985 088 | 19,59% | 1 041 444 | 18,56% | 41,99 % |
Résultat courant avant impôts | 730 213 | 35,11% | 1 073 452 | 13,23% | 984 173 | 19,57% | 1 051 102 | 18,74% | 43,94 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -5 069 | -0,06% | -10 727 | -0,21% | 7 125 | 0,13% | - |
Résultat de l'exercice | 545 249 | 26,22% | 740 149 | 9,12% | 652 571 | 12,98% | 732 558 | 13,06% | 34,35 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
533 000 | 737 761 | 675 440 | 768 185 | 44,12 % |
- | 38,42% | -8,45% | 13,73% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 44,74 % | 37,78 % | 24,99 % | 23,30 % |
Taux de profitabilité(2) | 26,22 % | 9,12 % | 12,98 % | 13,06 % |
Rentabilité économique(3) | 19,32 % | 34,42 % | 37,27 % | 32,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes