L'entreprise OPENLINE, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/2020.
En 2018, son résultat net est de -2 950 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPENLINE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 481209666 TVA intracommunautaire: FR29481209666 Activité principale: 5911A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/04/2020
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -151 334 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -7,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | 7,72 |
| Ratio de liquidité(4) | 2 062,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,60 % | -2,11 % | -0,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 227 822,13 % | -1 246,02 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,51 % | -1,79 % | -0,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 942 739 | 1 958 845 | 2 046 305 | 2 012 715 | 3,60 % |
| - | 0,83% | 4,46% | -1,64% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 744 416 | 1 796 302 | 1 816 881 | 1 814 607 | 4,02% |
| - | 2,97% | 1,15% | -0,13% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 198 322 | 162 543 | 229 425 | 198 108 | -0,11 % |
| - | -18,04% | 41,15% | -13,65% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 357 | 3 338 | 0 | -100,00 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 357 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -29 077 | -8 144,82% | -12 132 | -363,45% | -8 541 | - | 70,63 % |
| EBE | -47 102 | -13 193,84% | -46 501 | -1 393,08% | -22 080 | - | 53,12 % |
| Résultat d'exploitation | -56 305 | -15 771,71% | -58 984 | -1 767,05% | -40 319 | - | 28,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 90 808 | 25 436,41% | -35 592 | -1 066,27% | -16 444 | - | -118,11 % |
| Résultat exceptionnel | 722 517 | 202 385,71% | -6 000 | -179,75% | 13 494 | -98,13 % | |
| Résultat de l'exercice | 813 325 | 227 822,13% | -41 592 | -1 246,02% | -2 950 | - | -100,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 100 008 | -23 109 | 1 796 | -98,20 % |
| - | -123,11% | 107,77% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48120966600033 - Code APE: 5911APrestations de services dans l'audiovisuel la téléconférence le multimédia l'évènementiel prise de participations dans ces domaines.Date de création: 01/04/2020
391 CHEMIN DES GRANGES 30580 FONS-SUR-LUSSAN FRANCE
Siret: 48120966600017 - Code APE: 5911AProduction de films et de programmes pour la télévision Date de création: 01/02/2005 fermé depuis le 03/10/201156 AV DU 11 NOVEMBRE 1918 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Siret: 48120966600025 - Code APE: 5911AProduction de films et de programmes pour la télévision Date de création: 03/10/2011 fermé depuis le 01/04/202025 RUE DES CERISIERS 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE