L'entreprise L'ATELIER DE SCENOGRAPHIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/03/2005.
En 2017, son résultat net est de -129 359 € pour un chiffre d'affaires de 130 553 €, ce qui représente un taux de marge nette de -99,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L'ATELIER DE SCENOGRAPHIE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 481211597 TVA intracommunautaire: FR2481211597 Activité principale: 8230Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -127 446 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -79,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -85,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 14,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -80,17 % | -87,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | -101,73 % | -99,09 % |
| Rentabilité économique(3) | -78,53 % | -86,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 138 184 | 140 076 | 69 720 | 30 095 | -78,22 % |
| - | 1,37% | -50,23% | -56,83% |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 664 | 12 712 | 14 882 | 26 511 | -56,30% |
| - | -79,05% | 17,07% | 78,14% |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 82 301 | 127 446 | 54 841 | 3 586 | -95,64 % |
| - | 54,85% | -56,97% | -93,46% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 116 031 | 130 553 | 12,52 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | -26 423 | -22,77% | -28 199 | -21,60% | -6,72 % |
| EBE | -112 025 | -96,55% | -124 663 | -95,49% | -11,28 % |
| Résultat d'exploitation | -117 232 | -101,04% | -129 273 | -99,02% | -10,27 % |
| Résultat courant avant impôts | -117 304 | -101,10% | -129 314 | -99,05% | -10,24 % |
| Résultat exceptionnel | -734 | -0,63% | -45 | -0,03% | 93,87 % |
| Résultat de l'exercice | -118 038 | -101,73% | -129 359 | -99,09% | -9,59 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -112 831 | -124 749 | -10,56 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48121159700010 - Code APE: 8230ZLA SCENOGRAPHIE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES ACTIVITES DE CONCEPTION DE REALISATION OU DE CONSEIL EN MATIERE DE SPECTACLES OU D'EVENEMENTS ET D'EXPOSITIONS A CARACTERE CULTUREL OU PUBLICITAIREDate de création: 01/03/2005
10 RUE CORVISART 75013 PARIS 13 FRANCE