L'entreprise FREEPHONE, société par actions simplifiée a été créée le 30/03/2005.
En 2018, son résultat net est de 721 € pour un chiffre d'affaires de 363 939 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FREEPHONE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 481253409 TVA intracommunautaire: FR17481253409 Activité principale: 4778C Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -24 694 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,83 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,58 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 72,77 % | 38,78 % | 29,98 % | 0,67 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,81 % | 9,25 % | 8,23 % | 0,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 102,21 % | 49,18 % | 33,25 % | 1,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 10 189 | 33 128 | 70 466 | 67 420 | 561,69 % |
| - | 225,13% | 112,71% | -4,32% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 61 590 | 7 215 | 9 722 | 41 745 | -32,22% |
| - | -88,29% | 34,75% | 329,39% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 25 056 | 25 913 | 60 743 | 25 675 | 2,47 % |
| - | 3,42% | 134,41% | -57,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 310 138 | 315 529 | 391 277 | 363 939 | 17,35 % | ||||
| Marge commerciale | 151 430 | 48,83% | 156 758 | 49,68% | 188 282 | 48,12% | 142 918 | 39,27% | -5,62 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 90 635 | 29,22% | 74 887 | 23,73% | 100 585 | 25,71% | 55 249 | 15,18% | -39,04 % |
| EBE | 47 355 | 15,27% | 32 046 | 10,16% | 31 779 | 8,12% | -38 484 | -10,57% | -181,27 % |
| Résultat d'exploitation | 47 075 | 15,18% | 37 090 | 11,75% | 37 401 | 9,56% | 897 | 0,25% | -98,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 38 910 | 12,55% | 34 452 | 10,92% | 37 401 | 9,56% | 721 | 0,20% | -98,15 % |
| Résultat exceptionnel | -20 | -0,01% | -375 | -0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 33 513 | 10,81% | 29 179 | 9,25% | 32 206 | 8,23% | 721 | 0,20% | -97,85 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 33 793 | 22 763 | 30 640 | -35 621 | -205,41 % |
| - | -32,64% | 34,60% | -216,26% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 48125340900017 - Code APE: 4778CVente au détail et négoce d'accessoires de téléphonie d'accessoires et de matériel électronique vente de cartes de téléphone jeux vidéo toutes prestations de services liées à la téléphonieDate de création: 20/12/2004
25 RUE DE LA REPUBLIQUE 93200 SAINT-DENIS FRANCE