L'entreprise DISTRART MUSIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/02/2020.
En 2022, son résultat net est de 45 632 € pour un chiffre d'affaires de 1 292 052 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRART MUSIQUE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 481256170 TVA intracommunautaire: FR55481256170 Activité principale: 4643Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/02/2020
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -365 096 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,32 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -47,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,96 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,69 % | 16,35 % | 8,55 % | 5,60 % | 5,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,99 % | 8,69 % | 5,20 % | 2,87 % | 3,53 % |
| Rentabilité économique(3) | 30,48 % | 20,78 % | 10,53 % | 6,45 % | 6,40 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 784 | 564 494 | 153 538 | 156 294 | 144 965 | -51,32 % |
| - | 89,56% | -72,80% | 1,79% | -7,25% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 708 | 68 548 | -104 296 | -80 865 | -228 282 | -287,57% |
| - | -43,68% | -252,15% | 22,47% | -182,30% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 076 | 495 945 | 257 834 | 237 160 | 373 247 | 111,98 % |
| - | 181,67% | -48,01% | -8,02% | 57,38% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 193 873 | 1 182 877 | 1 129 901 | 1 419 852 | 1 292 052 | 8,22 % | |||||
| Marge commerciale | 534 572 | 44,78% | 514 404 | 43,49% | 465 175 | 41,17% | 559 102 | 39,38% | 546 599 | 42,30% | 2,25 % |
| Production de l'exercice | 37 354 | 3,13% | 36 378 | 3,08% | 54 074 | 4,79% | 84 176 | 5,93% | 48 974 | 3,79% | 31,11 % |
| Valeur ajoutée | 273 594 | 22,92% | 250 679 | 21,19% | 177 443 | 15,70% | 156 531 | 11,02% | 208 367 | 16,13% | -23,84 % |
| EBE | 104 214 | 8,73% | 52 616 | 4,45% | 15 122 | 1,34% | -3 865 | -0,27% | -29 642 | -2,29% | -128,44 % |
| Résultat d'exploitation | 160 345 | 13,43% | 130 381 | 11,02% | 71 956 | 6,37% | 47 054 | 3,31% | 49 538 | 3,83% | -69,11 % |
| Résultat courant avant impôts | 158 998 | 13,32% | 129 175 | 10,92% | 71 333 | 6,31% | 45 601 | 3,21% | 48 958 | 3,79% | -69,21 % |
| Résultat exceptionnel | 3 479 | 0,29% | 4 519 | 0,38% | 3 342 | 0,30% | 4 104 | 0,29% | 7 163 | 0,55% | 105,89 % |
| Résultat de l'exercice | 119 311 | 9,99% | 102 751 | 8,69% | 58 722 | 5,20% | 40 743 | 2,87% | 45 632 | 3,53% | -61,75 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 409 | 104 411 | 59 834 | 40 791 | 45 880 | -62,21 % |
| - | -14,00% | -42,69% | -31,83% | 12,48% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48125617000046 - Code APE: 4643ZDISTRIBUTION DE DISQUES VENTE EN GROS AUPRES DES DETAILLANTS DECES MEMES PRODUITSDate de création: 01/09/2019
3 PL DE L'EGLISE 02860 PANCY-COURTECON FRANCE
Siret: 48125617000012 - Code APE: 4643ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagersDate de création: 15/03/2005 fermé depuis le 01/01/2008137 BD SAINT MICHEL 75005 PARIS 5 FRANCE
Siret: 48125617000020 - Code APE: 4643ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagersDate de création: 29/10/2007 fermé depuis le 22/02/201763 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14 FRANCE
Siret: 48125617000038 - Code APE: 4643ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagersDate de création: 22/02/2017 fermé depuis le 01/09/201981 RUE DE GERGOVIE 75014 PARIS 14 FRANCE