L'entreprise BOSC-FERRADOU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/03/2005.
En 2018, son résultat net est de -9 917 € pour un chiffre d'affaires de 23 313 €, ce qui représente un taux de marge nette de -42,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BOSC-FERRADOU présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 481258127 TVA intracommunautaire: FR9481258127 Activité principale: 6820A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 605 471 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 182,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,74 % | -5,54 % | -3,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | -75,86 % | -63,05 % | -42,54 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,63 % | -2,18 % | -0,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 9 093 | 5 846 | 4 885 | 5 675 | -37,59 % |
| - | -35,71% | -16,44% | 16,17% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 7 556 | 2 627 | 4 734 | 5 193 | -31,27% |
| - | -65,23% | 80,21% | 9,70% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 536 | 3 219 | 152 | 482 | -68,62 % |
| - | 109,57% | -95,28% | 217,11% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 18 983 | 23 313 | 23 313 | 22,81 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 18 983 | 100,00% | 23 313 | 100,00% | 23 313 | 100,00% | 22,81 % |
| Valeur ajoutée | 12 041 | 63,43% | 13 630 | 58,47% | 19 559 | 83,90% | 62,44 % |
| EBE | 9 866 | 51,97% | 11 348 | 48,68% | -2 945 | -12,63% | -129,85 % |
| Résultat d'exploitation | -6 094 | -32,10% | -7 640 | -32,77% | -2 945 | -12,63% | 51,67 % |
| Résultat courant avant impôts | -14 400 | -75,86% | -14 698 | -63,05% | -9 917 | -42,54% | 31,13 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -14 400 | -75,86% | -14 698 | -63,05% | -9 917 | -42,54% | 31,13 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 561 | 4 290 | -9 917 | -735,30 % |
| - | 174,82% | -331,17% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48125812700010 - Code APE: 6820ALocation administration la vente et l'acquisition de tous biens immobiliers meublés ou non meublés.Date de création: 25/04/2005
25 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE FRANCE