L'entreprise FOGUS, société par actions simplifiée a été créée le 09/02/2018.
En 2021, son résultat net est de 396 665 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 481356467 TVA intracommunautaire: FR52481356467 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/02/2018
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | 160 201 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 2,32 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 40,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,17 % | 3,01 % | 5,08 % | 5,57 % | 5,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,24 % | 2,94 % | 5,01 % | 5,74 % | 5,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -11 240 | 396 | -16 828 | 453 142 | -4 131,51 % |
| - | 103,52% | -4 349,49% | 2 792,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -13 759 | -10 103 | -24 644 | 447 908 | -3 355,38% |
| - | 26,57% | -143,93% | 1 917,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 520 | 10 499 | 7 817 | 5 234 | 107,70 % |
| - | 316,63% | -25,55% | -33,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -28 656 | - | -7 788 | - | -13 758 | - | -9 044 | - | -8 721 | - | 69,57 % |
| EBE | -28 656 | - | -8 972 | - | -15 180 | - | -10 268 | - | -9 949 | - | 65,28 % |
| Résultat d'exploitation | -36 567 | - | -16 073 | - | -19 901 | - | -17 414 | - | -17 860 | - | 51,16 % |
| Résultat courant avant impôts | -16 897 | - | 203 374 | - | 347 076 | - | 399 641 | - | 397 263 | - | 2 451,09 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | -11 300 | - | 202 601 | - | 347 004 | - | 385 058 | - | 396 665 | - | 3 610,31 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 389 | 210 512 | 351 725 | 392 204 | 404 576 | 12 037,92 % |
| - | 6 311,63% | 67,08% | 11,51% | 3,15% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48135646700037 - Code APE: 6420ZHolding.Date de création: 15/03/2005
29 RUE CHARLES LEMAIRE 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRANCE
Siret: 48135646700011 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 15/03/2005 fermé depuis le 26/09/200829 CHE DES PATURAGES 60560 ORRY-LA-VILLE FRANCE
Siret: 48135646700029 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 26/09/2008 fermé depuis le 27/10/201729 RUE GERARD DE NERVAL 60600 CLERMONT FRANCE