L'entreprise VEOLIA DECONSTRUCTION FRANCE, société par actions simplifiée a été créée le 09/06/2023.
En 2021, son résultat net est de -168 920 € pour un chiffre d'affaires de 11 172 981 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VEOLIA DECONSTRUCTION FRANCE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 481416295 TVA intracommunautaire: FR86481416295 Activité principale: 3900Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/06/2023
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 19 175 982 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 145,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 36,48 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -389,14 % | -28,04 % | -887,15 % | -97,55 % | -1,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | -477,34 % | -1 342,25 % | -700,04 % | -197,79 % | -1,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -40,88 % | -1,43 % | -0,51 % | 0,01 % | 35,04 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 14 387 634 | 13 258 698 | 14 888 077 | 5 655 790 | -60,69 % |
| - | -7,85% | 12,29% | -62,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 14 387 301 | 13 258 698 | 14 888 077 | 5 655 789 | -60,69% |
| - | -7,84% | 12,29% | -62,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 333 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 991 499 | 39 857 | 307 169 | 4 887 398 | 11 172 981 | 461,03 % | |||||
| Marge commerciale | 31 000 | 1,56% | 290 | 0,73% | -17 | -0,01% | -57 | 0,00% | -2 | 0,00% | -100,01 % |
| Production de l'exercice | 1 960 499 | 98,44% | 29 590 | 74,24% | 307 169 | 100,00% | 4 578 776 | 93,69% | 8 311 789 | 74,39% | 323,96 % |
| Valeur ajoutée | -1 342 987 | -67,44% | -1 704 518 | -4 276,58% | -1 316 766 | -428,68% | -1 022 736 | -20,93% | 2 418 153 | 21,64% | 280,06 % |
| EBE | -2 298 059 | -115,39% | -2 578 070 | -6 468,30% | -2 675 733 | -871,09% | -2 755 508 | -56,38% | 409 013 | 3,66% | 117,80 % |
| Résultat d'exploitation | -9 709 238 | -487,53% | -420 075 | -1 053,96% | -167 579 | -54,56% | -51 953 | -1,06% | 270 778 | 2,42% | 102,79 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 184 353 | -511,39% | -605 834 | -1 520,02% | -2 150 316 | -700,04% | -9 666 558 | -197,79% | -168 920 | -1,51% | 98,34 % |
| Résultat exceptionnel | 664 463 | 33,36% | 61 043 | 153,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -9 506 262 | -477,34% | -534 981 | -1 342,25% | -2 150 316 | -700,04% | -9 666 558 | -197,79% | -168 920 | -1,51% | 98,22 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 588 881 | -549 960 | -306 832 | -59 248 | 525 720 | 120,31 % |
| - | 78,76% | 44,21% | 80,69% | 987,32% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 48141629500048 - Code APE: 3900ZDépollution et autres services de gestion des déchetsDate de création: 01/04/2023
7 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 48141629500030 - Code APE: 3900ZDépollution et autres services de gestion des déchetsDate de création: 10/10/2017
30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Siret: 48141629500055 - Code APE: 3900ZDépollution et autres services de gestion des déchetsDate de création: 27/04/2023
7 RUE PASCAL 93120 LA COURNEUVE FRANCE
Siret: 48141629500014 - Code APE: 3900ZDépollution et autres services de gestion des déchetsDate de création: 07/03/2005 fermé depuis le 01/01/201315 RUE ALBERT ET PAUL THOUVENIN 18100 VIERZON FRANCE
Siret: 48141629500022 - Code APE: 3900ZDépollution et autres services de gestion des déchetsDate de création: 01/01/2013 fermé depuis le 10/10/20175 RUE PLEYEL 93200 SAINT-DENIS FRANCE