L'entreprise ELLENA MEHL SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/11/2006.
En 2019, son résultat net est de 5 112 € pour un chiffre d'affaires de 694 298 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ELLENA MEHL SARL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 492967815 TVA intracommunautaire: FR38492967815 Activité principale: 71.11Z - Activités d'architecture Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -169 738 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -53,68 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -84,17 % |
Capacité de remboursement(3) | -4,39 |
Ratio de liquidité(4) | 2,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
167 612 | 169 248 | 185 892 | 204 783 | 22,18 % |
- | 0,98% | 9,83% | 10,16% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
59 125 | -3 764 | 80 499 | 30 906 | -47,73% |
- | -106,37% | 2 238,66% | -61,61% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
108 488 | 173 014 | 105 395 | 173 878 | 60,27 % |
- | 59,48% | -39,08% | 64,98% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 494 319 | 541 428 | 534 716 | 694 298 | 40,46 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 494 319 | 100,00% | 541 428 | 100,00% | 534 716 | 100,00% | 694 298 | 100,00% | 40,46 % |
Valeur ajoutée | 417 434 | 84,45% | 370 942 | 68,51% | 373 785 | 69,90% | 475 919 | 68,55% | 14,01 % |
EBE | 40 748 | 8,24% | 42 295 | 7,81% | 18 517 | 3,46% | 39 605 | 5,70% | -2,81 % |
Résultat d'exploitation | 37 366 | 7,56% | 33 924 | 6,27% | 9 027 | 1,69% | 6 014 | 0,87% | -83,91 % |
Résultat courant avant impôts | 37 366 | 7,56% | 33 924 | 6,27% | 9 027 | 1,69% | 6 014 | 0,87% | -83,91 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | 32 434 | 6,56% | 29 606 | 5,47% | 8 617 | 1,61% | 5 112 | 0,74% | -84,24 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
36 453 | 37 978 | 17 942 | 38 699 | 6,16 % |
- | 4,18% | -52,76% | 115,69% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 20,48 % | 15,75 % | 4,38 % | 2,53 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,56 % | 5,47 % | 1,61 % | 0,74 % |
Rentabilité économique(3) | 19,52 % | 17,85 % | 4,55 % | 2,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels confidentiels
Siret: 49296781500027 - Code APE: 71.11Z Activités d'architecture
Date de création: 25/02/2010
9 Rue ELISABETH 94200 IVRY-SUR-SEINE
Siret: 49296781500019 - Code APE: 71.11Z Activités d'architecture
80 Rue DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ELLENA MEHL SARL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
22/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (31/03/2018) |
27/04/2010 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (25/02/2010) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ancien siège: 80 rue du faubourg saint denis 75010 PARIS (25/02/2010) Rapport de la gérance (25/02/2010) Statuts mis à jour (25/02/2010) |