L'entreprise REUNIMER LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de 67 935 € pour un chiffre d'affaires de 1 471 371 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REUNIMER LOGISTIQUE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 492971478 TVA intracommunautaire: FR66492971478 Activité principale: 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 1 233 655 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 50,63 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 226,83 % |
Capacité de remboursement(3) | 6,81 |
Ratio de liquidité(4) | 2,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
727 449 | 962 064 | 388 642 | 958 462 | 31,76 % |
- | 32,25% | -59,60% | 146,62% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
711 395 | 928 284 | 380 723 | 890 270 | 25,14% |
- | 30,49% | -58,99% | 133,84% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
16 053 | 33 781 | 7 919 | 68 191 | 324,79 % |
- | 110,43% | -76,56% | 761,11% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 145 188 | 770 284 | 1 298 625 | 1 390 995 | 1 501 581 | 1 471 371 | 913,42 % | ||||||
Marge commerciale | -570 | -0,39% | -29 | 0,00% | -10 | 0,00% | 0 | 0,00% | -412 | -0,03% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 145 188 | 100,00% | 770 284 | 100,00% | 1 298 625 | 100,00% | 1 390 995 | 100,00% | 1 501 581 | 100,00% | 1 471 371 | 100,00% | 913,42 % |
Valeur ajoutée | 47 303 | 32,58% | 217 785 | 28,27% | 621 731 | 47,88% | 583 273 | 41,93% | 636 179 | 42,37% | 598 069 | 40,65% | 1 164,34 % |
EBE | -4 217 | -2,90% | 55 800 | 7,24% | 147 959 | 11,39% | 150 602 | 10,83% | 223 117 | 14,86% | 190 538 | 12,95% | 4 618,33 % |
Résultat d'exploitation | -14 544 | -10,02% | 45 472 | 5,90% | 14 446 | 1,11% | 13 240 | 0,95% | 83 277 | 5,55% | 69 493 | 4,72% | 577,81 % |
Résultat courant avant impôts | -55 279 | -38,07% | 20 612 | 2,68% | -12 271 | -0,94% | -10 130 | -0,73% | 63 429 | 4,22% | 52 192 | 3,55% | 194,42 % |
Résultat exceptionnel | -1 948 | -1,34% | 6 409 | 0,83% | -9 707 | -0,75% | -776 | -0,06% | -4 082 | -0,27% | -1 361 | -0,09% | 30,13 % |
Résultat de l'exercice | -57 227 | -39,42% | 376 123 | 48,83% | -12 691 | -0,98% | 10 930 | 0,79% | 105 676 | 7,04% | 67 935 | 4,62% | 218,71 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
-46 903 | 386 529 | 120 773 | 147 016 | 245 319 | 181 266 | 486,47 % |
- | 924,10% | -68,75% | 21,73% | 66,87% | -26,11% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -522,72 % | 103,00 % | -3,60 % | 3,01 % | 22,53 % | 12,49 % |
Taux de profitabilité(2) | -39,42 % | 48,83 % | -0,98 % | 0,79 % | 7,04 % | 4,62 % |
Rentabilité économique(3) | -2,55 % | 2,75 % | 0,75 % | 0,65 % | 6,08 % | 3,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49297147800028 - Code APE: 52.10A Entreposage et stockage frigorifique
Date de création: 17/06/2013
9 Rue D ARMAGNAC 97420 LE PORT
Siret: 49297147800010 - Code APE: 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
22 Lotissement DE LA COLLINE 97419 LA POSSESSION
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise REUNIMER LOGISTIQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
08/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (23/03/2018) |
28/04/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (15/12/2014) Statuts mis à jour (15/12/2014) |
05/08/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte (17/06/2013) Statuts mis à jour (17/06/2013) |
08/10/2013 |
Procès-verbal d'assemblée (15/11/2012) |
06/12/2006 |
Acte sous seing privé (31/10/2006) |