L'entreprise BOIS ET MATERIAUX DOLOIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de 367 115 € pour un chiffre d'affaires de 7 476 533 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BOIS ET MATERIAUX DOLOIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493034961 TVA intracommunautaire: FR7493034961 Activité principale: 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -489 606 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -15,31 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -31,05 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,11 |
Ratio de liquidité(4) | 1,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
872 238 | 973 267 | 1 113 748 | 1 369 525 | 57,01 % |
- | 11,58% | 14,43% | 22,97% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
461 622 | 565 500 | 468 052 | 569 015 | 23,26% |
- | 22,50% | -17,23% | 21,57% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
410 616 | 407 767 | 645 697 | 800 510 | 94,95 % |
- | -0,69% | 58,35% | 23,98% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 5 539 090 | 6 010 603 | 6 214 141 | 6 911 644 | 7 476 533 | 34,98 % | |||||
Marge commerciale | 1 505 192 | 27,17% | 1 545 951 | 25,72% | 1 603 844 | 25,81% | 1 858 426 | 26,89% | 2 008 136 | 26,86% | 33,41 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 867 954 | 15,67% | 946 911 | 15,75% | 906 113 | 14,58% | 1 168 045 | 16,90% | 1 274 556 | 17,05% | 46,85 % |
EBE | 296 624 | 5,36% | 337 649 | 5,62% | 266 385 | 4,29% | 487 150 | 7,05% | 575 510 | 7,70% | 94,02 % |
Résultat d'exploitation | 209 354 | 3,78% | 279 116 | 4,64% | 226 125 | 3,64% | 414 765 | 6,00% | 498 336 | 6,67% | 138,04 % |
Résultat courant avant impôts | 213 941 | 3,86% | 288 746 | 4,80% | 237 663 | 3,82% | 422 463 | 6,11% | 504 087 | 6,74% | 135,62 % |
Résultat exceptionnel | -4 247 | -0,08% | -4 905 | -0,08% | 1 318 | 0,02% | -6 764 | -0,10% | -5 739 | -0,08% | -35,13 % |
Résultat de l'exercice | 170 335 | 3,08% | 209 535 | 3,49% | 183 456 | 2,95% | 304 194 | 4,40% | 367 115 | 4,91% | 115,53 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
183 201 | 264 958 | 223 750 | 346 576 | 442 446 | 141,51 % |
- | 44,63% | -15,55% | 54,89% | 27,66% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 14,78 % | 16,87 % | 14,61 % | 21,58 % | 23,28 % |
Taux de profitabilité(2) | 3,08 % | 3,49 % | 2,95 % | 4,40 % | 4,91 % |
Rentabilité économique(3) | 18,03 % | 23,52 % | 17,58 % | 24,90 % | 27,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49303496100018 - Code APE: 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Date de création: 01/12/2006
Rue DE LA FENOTTE 39100 DOLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BOIS ET MATERIAUX DOLOIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
20/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (16/04/2018) |
28/06/2016 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale |
02/11/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des principales activités Mise en harmonie des statuts (17/06/2015) Statuts mis à jour Modification des principales activités Mise en harmonie des statuts (17/06/2015) Décision(s) du président Modification relative aux dirigeants d'une société (17/06/2015) |
29/10/2014 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des commissaires aux comptes (19/09/2014) |
18/12/2006 |
Statuts constitutifs (14/11/2006) Statuts mis à jour |