L'entreprise LES FOIES GRAS DE SAINT LOUIS, société par actions simplifiée a été créée le 29/01/2007.
En 2020, son résultat net est de 13 017 € pour un chiffre d'affaires de 143 410 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES FOIES GRAS DE SAINT LOUIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493045744 TVA intracommunautaire: FR55493045744 Activité principale: 1013A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 29/01/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -114 038 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -37,73 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -67,38 % |
Capacité de remboursement(3) | -6,18 |
Ratio de liquidité(4) | 3,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 19,02 % | 6,93 % | 19,42 % | 20,61 % | 7,69 % |
Taux de profitabilité(2) | 16,09 % | 4,73 % | 11,32 % | 12,41 % | 9,08 % |
Rentabilité économique(3) | 18,32 % | 17,61 % | 33,14 % | 26,37 % | 5,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
128 287 | 122 669 | 114 588 | 139 567 | 8,79 % |
- | -4,38% | -6,59% | 21,80% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-42 858 | -71 015 | -39 935 | -43 174 | 0,74% |
- | -65,70% | 43,77% | -8,11% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
171 147 | 193 686 | 154 525 | 182 741 | 6,77 % |
- | 13,17% | -20,22% | 18,26% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 189 587 | 205 098 | 255 583 | 259 563 | 143 410 | -24,36 % | |||||
Marge commerciale | 59 731 | 31,51% | 55 011 | 26,82% | 47 644 | 18,64% | 73 264 | 28,23% | 23 132 | 16,13% | -61,27 % |
Production de l'exercice | 92 219 | 48,64% | 115 876 | 56,50% | 173 418 | 67,85% | 139 722 | 53,83% | 105 419 | 73,51% | 14,31 % |
Valeur ajoutée | 69 905 | 36,87% | 72 627 | 35,41% | 104 495 | 40,88% | 103 324 | 39,81% | 28 884 | 20,14% | -58,68 % |
EBE | 36 543 | 19,28% | 28 728 | 14,01% | 61 855 | 24,20% | 53 992 | 20,80% | 18 877 | 13,16% | -48,34 % |
Résultat d'exploitation | 36 229 | 19,11% | 27 544 | 13,43% | 59 315 | 23,21% | 50 743 | 19,55% | 13 304 | 9,28% | -63,28 % |
Résultat courant avant impôts | 35 655 | 18,81% | 27 382 | 13,35% | 59 236 | 23,18% | 50 470 | 19,44% | 13 052 | 9,10% | -63,39 % |
Résultat exceptionnel | 216 | 0,11% | 0 | 0,00% | -508 | -0,20% | 1 609 | 0,62% | -35 | -0,02% | -116,20 % |
Résultat de l'exercice | 30 501 | 16,09% | 9 708 | 4,73% | 28 942 | 11,32% | 32 206 | 12,41% | 13 017 | 9,08% | -57,32 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
30 009 | 10 900 | 31 501 | 33 837 | 18 467 | -38,46 % |
- | -63,68% | 189,00% | 7,42% | -45,42% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
SCHELLENBERGER JEAN-NOEL
SCHELLENBERGER JEAN NOEL
Siret: 49304574400023 - Code APE: 1013AFabrication transformation achat revente de tous produits à base d'oie de canard et autres produits alimentaires assistance technique vente de savoir-faire participation à des salons gastronomiques restaurationDate de création: 01/10/2006
31 RUE DU KREYENBACH 68500 GUEBWILLER FRANCE
LES FOIES GRAS DE SAINT-LOUIS
Siret: 49304574400031 - Code APE: 1013AFabrication transformation achat-vente de tous produits à base d'oie de canard et autres produits alimentaires assistance technique vente de savoir-faire participation à des salons gastronomiques restaurationDate de création: 31/12/2017
11 RUE DE HIRTZFELDEN 68127 OBERHERGHEIM FRANCE
Siret: 49304574400015 - Code APE: 1013APréparation industrielle de produits à base de viandeDate de création: 01/10/2006 fermé depuis le 31/12/201750 RTE DE WUENHEIM 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN FRANCE
LES FOIES GRAS DE SAINT-LOUIS
Siret: 49304574400049 - Code APE: 1013AFabrication transformation achat-revente de tous produits à base d'oie de canard et autres produits alimentaires assistance technique vente de savoir-faire participation à des salons gastronomiques restaurationDate de création: 22/03/2019 fermé depuis le 30/06/20237 PL DE L ECOLE 68000 COLMAR FRANCE