L'entreprise MONTMIREL INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/11/2006.
En 2021, son résultat net est de -212 574 € pour un chiffre d'affaires de 140 519 €, ce qui représente un taux de marge nette de -151,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MONTMIREL INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 493097281 TVA intracommunautaire: FR48493097281 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 278 196 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -35,18 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -37,57 % |
Capacité de remboursement(3) | -49,84 |
Ratio de liquidité(4) | 17,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
825 196 | 1 358 117 | 1 494 033 | 1 524 380 | 84,73 % |
- | 64,58% | 10,01% | 2,03% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
3 307 | -26 257 | -17 488 | -41 084 | -1 342,33% |
- | -893,98% | 33,40% | -134,93% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
821 891 | 1 384 375 | 1 511 521 | 1 565 463 | 90,47 % |
- | 68,44% | 9,18% | 3,57% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 157 364 | 164 064 | 173 111 | 178 486 | 172 797 | 140 519 | -10,70 % | ||||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 157 364 | 100,00% | 164 064 | 100,00% | 173 111 | 100,00% | 178 486 | 100,00% | 172 797 | 100,00% | 140 519 | 100,00% | -10,70 % |
Valeur ajoutée | 131 270 | 83,42% | 127 089 | 77,46% | 147 782 | 85,37% | 148 171 | 83,02% | 139 690 | 80,84% | 93 559 | 66,58% | -28,73 % |
EBE | 54 044 | 34,34% | 50 163 | 30,58% | 43 802 | 25,30% | -18 037 | -10,11% | 1 560 | 0,90% | -55 438 | -39,45% | -202,58 % |
Résultat d'exploitation | -31 692 | -20,14% | -36 457 | -22,22% | -50 692 | -29,28% | -114 645 | -64,23% | -94 418 | -54,64% | -152 266 | -108,36% | -380,46 % |
Résultat courant avant impôts | -29 614 | -18,82% | 32 566 | 19,85% | -7 151 | -4,13% | 39 823 | 22,31% | 10 106 | 5,85% | -212 574 | -151,28% | -617,82 % |
Résultat exceptionnel | -68 859 | -43,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 208 560 | 116,85% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Résultat de l'exercice | -98 473 | -62,58% | 32 566 | 19,85% | -7 151 | -4,13% | 233 463 | 130,80% | 8 489 | 4,91% | -212 574 | -151,28% | -115,87 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 122 | 119 140 | 87 341 | 121 525 | 104 467 | 25 644 | -54,31 % |
- | 112,29% | -26,69% | 39,14% | -14,04% | -75,45% |
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -2,93 % | 0,96 % | -0,21 % | 6,47 % | 0,23 % | -6,25 % |
Taux de profitabilité(2) | -62,58 % | 19,85 % | -4,13 % | 130,80 % | 4,91 % | -151,28 % |
Rentabilité économique(3) | -0,10 % | 1,51 % | -0,10 % | 1,13 % | 0,30 % | -1,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 49309728100031 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/2018
6 Rue DU BOIS SAUVAGE 91000 EVRY-COURCOURONNES
Siret: 49309728100015 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
72 Rue LAURISTON 75116 PARIS 16
Siret: 49309728100023 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
330 Rue SAINT HONORE 75001 PARIS 1
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MONTMIREL INVESTISSEMENTS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
27/07/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/04/2018) |
26/02/2018 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (01/01/2018) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/01/2018) Statuts mis à jour (01/01/2018) |
28/01/2009 |
Décision de gérance Transfert du siège social 72 rue Lauriston 75016 PARIS (01/12/2008) Statuts mis à jour (01/12/2008) |
06/12/2006 |
Rapport du commissaire aux apports (20/11/2006) Statuts constitutifs (20/11/2006) |