L'entreprise GUILLAUME FLEURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/11/2006.
En 2020, son résultat net est de -31 922 € pour un chiffre d'affaires de 3 616 559 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GUILLAUME FLEURS présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 493152375 TVA intracommunautaire: FR42493152375 Activité principale: 46.22Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/11/2006
CEDEX 9-13/B1 SAC POSTAL 5
MARCHE D INTERET NATIONAL
59160 LILLE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 159 789 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 23,13 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 171,56 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
---|---|---|---|---|---|
-55 475 | 12 073 | 42 481 | 58 937 | 14 094 | -125,41 % |
- | 121,76% | 251,87% | 38,74% | -76,09% |
2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
---|---|---|---|---|---|
-34 556 | 74 214 | 20 725 | 55 668 | 11 294 | -132,68% |
- | 314,76% | -72,07% | 168,60% | -79,71% |
2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
---|---|---|---|---|---|
-20 920 | -62 141 | 21 758 | 3 270 | 2 799 | 113,38 % |
- | -197,04% | 135,01% | -84,97% | -14,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 503 701 | 3 150 803 | 3 128 424 | 3 207 428 | 3 506 971 | 3 870 925 | 3 616 559 | 3,22 % | |||||||
Marge commerciale | 806 104 | 23,01% | 772 450 | 24,52% | 758 311 | 24,24% | 776 464 | 24,21% | 802 704 | 22,89% | 874 981 | 22,60% | 812 562 | 22,47% | 0,80 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 244 701 | 6,98% | 296 199 | 9,40% | 269 357 | 8,61% | 274 183 | 8,55% | 299 498 | 8,54% | 238 219 | 6,15% | 250 064 | 6,91% | 2,19 % |
EBE | -7 827 | -0,22% | 57 762 | 1,83% | 95 702 | 3,06% | 99 507 | 3,10% | 80 087 | 2,28% | -17 160 | -0,44% | 14 852 | 0,41% | 289,75 % |
Résultat d'exploitation | -60 033 | -1,71% | 15 124 | 0,48% | 9 936 | 0,32% | 27 895 | 0,87% | 53 714 | 1,53% | -47 427 | -1,23% | -12 094 | -0,33% | 79,85 % |
Résultat courant avant impôts | -70 224 | -2,00% | 7 305 | 0,23% | 2 380 | 0,08% | 20 668 | 0,64% | 45 782 | 1,31% | -56 721 | -1,47% | -24 735 | -0,68% | 64,78 % |
Résultat exceptionnel | -240 | -0,01% | -3 951 | -0,13% | -2 341 | -0,07% | -22 639 | -0,71% | -977 | -0,03% | 5 167 | 0,13% | -7 187 | -0,20% | -2 894,58 % |
Résultat de l'exercice | -70 464 | -2,01% | 3 354 | 0,11% | 39 | 0,00% | -5 856 | -0,18% | 28 587 | 0,82% | -44 552 | -1,15% | -31 922 | -0,88% | 54,70 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-34 440 | 31 887 | 25 894 | 14 683 | 33 159 | -35 196 | -17 273 | 49,85 % |
- | 192,59% | -18,79% | -43,30% | 125,83% | -206,14% | 50,92% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -49,11 % | 2,28 % | 0,03 % | -4,15 % | 16,85 % | -35,62 % | -34,27 % |
Taux de profitabilité(2) | -2,01 % | 0,11 % | 0,00 % | -0,18 % | 0,82 % | -1,15 % | -0,88 % |
Rentabilité économique(3) | -22,85 % | 4,98 % | 3,83 % | 9,24 % | 20,02 % | -16,37 % | -4,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49315237500025 - Code APE: 46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Date de création: 09/11/2007
MARCHE D INTERET NATIONAL 59160 LILLE
Siret: 49315237500017 - Code APE: 51.2C Commerce de gros de fleurs et plantes
MARCHE D INTERET NATIONAL 59160 LILLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GUILLAUME FLEURS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
26/12/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (10/02/2014) Statuts mis à jour (10/02/2014) |
17/09/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (25/07/2008) Statuts mis à jour (25/07/2008) |
21/12/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (09/11/2007) Statuts mis à jour (09/11/2007) |
07/12/2006 |
Attestation bancaire (14/11/2006) Décision(s) des associés Nomination(s) de gérant(s) (22/11/2006) Statuts constitutifs Formation de société commerciale (22/11/2006) |