L'entreprise SMART CIC GLOBAL SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/06/2008.
En 2021, son résultat net est de 85 069 € pour un chiffre d'affaires de 5 276 222 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SMART CIC GLOBAL SERVICES présente un faible risque de défaillance.
Siren: 503618290 TVA intracommunautaire: FR51503618290 Activité principale: 6202A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/06/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 546 119 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 26,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 123,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,91 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 118,14 % | 46,34 % | 25,09 % | 10,88 % | 19,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,82 % | 4,16 % | 3,20 % | 1,26 % | 1,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 141,10 % | 40,84 % | 8,21 % | 10,67 % | 17,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 825 | 387 651 | 521 438 | 461 242 | 865 768 | 1 397,22 % |
| - | 570,39% | 34,51% | -11,54% | 87,70% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 260 | 351 507 | 591 265 | 558 945 | 753 638 | 1 288,94% |
| - | 547,82% | 68,21% | -5,47% | 34,83% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 564 | 36 143 | -69 827 | -97 702 | 112 129 | 3 046,16 % |
| - | 914,11% | -293,20% | -39,92% | 214,77% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 276 266 | 2 654 026 | 2 490 742 | 3 084 950 | 5 276 222 | 313,41 % | |||||
| Marge commerciale | 66 431 | 5,21% | 2 342 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 595 | 0,22% | -82,55 % |
| Production de l'exercice | 1 172 065 | 91,84% | 2 651 683 | 99,91% | 2 490 742 | 100,00% | 3 084 950 | 100,00% | 5 270 010 | 99,88% | 349,63 % |
| Valeur ajoutée | 459 759 | 36,02% | 696 414 | 26,24% | 671 070 | 26,94% | 726 956 | 23,56% | 986 435 | 18,70% | 114,55 % |
| EBE | 184 880 | 14,49% | 153 488 | 5,78% | 83 209 | 3,34% | -77 949 | -2,53% | 223 672 | 4,24% | 20,98 % |
| Résultat d'exploitation | 181 795 | 14,24% | 100 735 | 3,80% | 32 508 | 1,31% | 59 451 | 1,93% | 188 390 | 3,57% | 3,63 % |
| Résultat courant avant impôts | 181 267 | 14,20% | 99 945 | 3,77% | 31 200 | 1,25% | 55 438 | 1,80% | 175 330 | 3,32% | -3,28 % |
| Résultat exceptionnel | 5 748 | 0,45% | 43 531 | 1,64% | 66 099 | 2,65% | -7 478 | -0,24% | -63 668 | -1,21% | -1 207,65 % |
| Résultat de l'exercice | 150 859 | 11,82% | 110 290 | 4,16% | 79 728 | 3,20% | 38 779 | 1,26% | 85 069 | 1,61% | -43,61 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 769 | 155 517 | 130 772 | -98 126 | 187 917 | 22,21 % |
| - | 1,14% | -15,91% | -175,04% | 291,51% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
SMARTCIC
Siret: 50361829000046 - Code APE: 6202AEtudes et conseils en matières de systèmes informatiques gestion des ressources et réseaux informatiques exploitation de réseaux et fournitures de services de communications éléctroniques ouverts au publicDate de création: 01/03/2008
16 IMP DU ONZE NOVEMBRE 06400 CANNES FRANCE
SMARTIC BROADBRAND IN FRANCE
Siret: 50361829000012 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 01/03/2008 fermé depuis le 01/09/2014329 AV DE CHAMONIX 74190 PASSY FRANCE
SMARTCIC BROADBRAND IN FRANCE
Siret: 50361829000020 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 01/09/2014 fermé depuis le 08/04/201764 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES FRANCE
SMARTCIC BROADBRAND IN FRANCE
Siret: 50361829000038 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 08/04/2017 fermé depuis le 26/06/202054 BD CARNOT 06400 CANNES FRANCE