L'entreprise LG DECOUPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/2008.
En 2017, son résultat net est de 32 260 € pour un chiffre d'affaires de 786 444 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LG DECOUPE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503618589 TVA intracommunautaire: FR75503618589 Activité principale: 2550B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -229 431 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -35,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -59,11 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,99 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,01 % | 8,31 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,32 % | 4,10 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,02 % | 7,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 491 853 | 530 971 | 477 093 | 674 295 | 37,09 % |
| - | 7,95% | -10,15% | 41,33% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 157 943 | 158 945 | 118 513 | 131 683 | -16,63% |
| - | 0,63% | -25,44% | 11,11% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 333 910 | 372 026 | 358 580 | 542 612 | 62,50 % |
| - | 11,42% | -3,61% | 51,32% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 785 910 | 786 444 | 0,07 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 779 456 | 99,18% | 785 671 | 99,90% | 0,80 % |
| Valeur ajoutée | 310 401 | 39,50% | 296 715 | 37,73% | -4,41 % |
| EBE | 67 815 | 8,63% | 69 552 | 8,84% | 2,56 % |
| Résultat d'exploitation | 60 519 | 7,70% | 38 105 | 4,85% | -37,04 % |
| Résultat courant avant impôts | 60 094 | 7,65% | 37 574 | 4,78% | -37,47 % |
| Résultat exceptionnel | 326 | 0,04% | -1 074 | -0,14% | -429,45 % |
| Résultat de l'exercice | 49 705 | 6,32% | 32 260 | 4,10% | -35,10 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 49 596 | 57 542 | 16,02 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50361858900017 - Code APE: 2550BDécoupe de Matériaux Façonnage de Matériaux ainsi que tous travaux de finitionDate de création: 09/05/2008
RUE DU FBG SAINT ANDOCHE 71400 AUTUN FRANCE