L'entreprise ISOLIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/04/2008.
En 2016, son résultat net est de -550 093 € pour un chiffre d'affaires de 1 258 460 €, ce qui représente un taux de marge nette de -43,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ISOLIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503641060 TVA intracommunautaire: FR73503641060 Activité principale: 4329A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 706 308 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 67,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -460,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -34,69 % | -358,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,99 % | -43,71 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,39 % | -84,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 358 079 | 592 243 | 591 936 | 465 207 | 29,92 % |
| - | 65,39% | -0,05% | -21,41% |
| 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 569 847 | 511 707 | 530 764 | 277 404 | -51,32% |
| - | -10,20% | 3,72% | -47,73% |
| 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 77 684 | 80 536 | 61 173 | 187 803 | 141,75 % |
| - | 3,67% | -24,04% | 207,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 970 314 | 1 258 460 | -36,13 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 942 585 | 98,59% | 1 232 437 | 97,93% | -36,56 % |
| Valeur ajoutée | 360 163 | 18,28% | -196 129 | -15,58% | -154,46 % |
| EBE | 15 176 | 0,77% | -514 601 | -40,89% | -3 490,89 % |
| Résultat d'exploitation | 2 324 | 0,12% | -538 815 | -42,82% | -23 284,81 % |
| Résultat courant avant impôts | -4 472 | -0,23% | -543 277 | -43,17% | -12 048,41 % |
| Résultat exceptionnel | -133 175 | -6,76% | -6 816 | -0,54% | 94,88 % |
| Résultat de l'exercice | -137 647 | -6,99% | -550 093 | -43,71% | -299,64 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -124 170 | -538 160 | -333,41 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50364106000010 - Code APE: 4329AIsolation protection incendie passive correction acoustiqueDate de création: 08/08/2008
ZA DU ROUBIAN 13150 TARASCON FRANCE