Siren: 503650301 TVA intracommunautaire: FR54503650301 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 40 511 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 24,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,61 % | 9,39 % | 23,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,46 % | 1,68 % | 4,42 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,20 % | 10,09 % | 26,04 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 112 627 | 139 148 | 183 453 | 254 628 | 126,08 % |
| - | 23,55% | 31,84% | 38,80% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 98 348 | 138 645 | 193 242 | 245 738 | 149,87% |
| - | 40,97% | 39,38% | 27,17% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 14 278 | 503 | -9 790 | 8 890 | -37,74 % |
| - | -96,48% | -2 046,32% | 190,81% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 671 991 | 699 949 | 859 552 | 27,91 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 671 991 | 100,00% | 699 949 | 100,00% | 859 552 | 100,00% | 27,91 % |
| Valeur ajoutée | 153 456 | 22,84% | 159 787 | 22,83% | 308 912 | 35,94% | 101,30 % |
| EBE | 16 782 | 2,50% | 11 999 | 1,71% | 50 884 | 5,92% | 203,21 % |
| Résultat d'exploitation | 17 423 | 2,59% | 14 856 | 2,12% | 50 550 | 5,88% | 190,13 % |
| Résultat courant avant impôts | 15 778 | 2,35% | 14 626 | 2,09% | 48 564 | 5,65% | 207,80 % |
| Résultat exceptionnel | -4 456 | -0,66% | -1 107 | -0,16% | -3 985 | -0,46% | 10,57 % |
| Résultat de l'exercice | 9 789 | 1,46% | 11 774 | 1,68% | 38 011 | 4,42% | 288,30 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 265 | 8 791 | 38 115 | 2 913,04 % |
| - | 594,94% | 333,57% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50365030100024 - Code APE: 4322ATravaux de plomberie travaux de génie climatique travaux d'électricité Date de création: 25/03/2008
52 ALL DE BOUGAINVILLE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS FRANCE
Siret: 50365030100016 - Code APE: 4322ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxDate de création: 25/03/2008 fermé depuis le 02/01/201789 RUE JEAN JAURES 92270 BOIS-COLOMBES FRANCE